Augsburg Squad 2026 - 2027
Augsburg Squad
| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | Germany | 1998 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 22 | Nediljko Labrović | Croatia | 1999 | Goalkeeper | 1.94 m |
| 48 | Tom Wisbereit | Germany | 2007 | Goalkeeper | 1.95 m |
| 2 | Calvin Brackelmann | Germany | 1999 | Defender | 1.96 m |
| 5 | Chrislain Matsima | France | 2002 | Defender | 1.9 m |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | Netherlands | 1991 | Defender | 1.87 m |
| 7 | Young-woo Seol | South Korea | 1998 | Defender | 1.82 m |
| 16 | Hennes Behrens | Germany | 2005 | Defender | 1.75 m |
| 27 | Marius Wolf | Germany | 1995 | Defender | 1.87 m |
| 35 | Juma Bah | Sierra Leone | 2006 | Defender | 1.95 m |
| 40 | Noahkai Banks | U.S.A. | 2006 | Defender | 1.93 m |
| 4 | Han-Noah Massengo | France | 2001 | Midfielder | 1.77 m |
| 8 | Sima Suso | Germany | 2005 | Midfielder | 1.89 m |
| 10 | Mert Kömür | Germany | 2005 | Midfielder | 1.83 m |
| 14 | Yannik Keitel | Germany | 2000 | Midfielder | 1.86 m |
| 18 | Tim Breithaupt | Germany | 2002 | Midfielder | 1.92 m |
| 19 | Robin Fellhauer | Germany | 1998 | Midfielder | 1.85 m |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | France | 1998 | Midfielder | 1.74 m |
| 21 | Arijon Ibrahimović | Germany | 2005 | Midfielder | 1.76 m |
| 23 | Faik Sakar | Germany | 2008 | Midfielder | 1.76 m |
| 32 | Fabian Rieder | Switzerland | 2002 | Midfielder | 1.79 m |
| 37 | Tim Schnitzer | Germany | 2008 | Midfielder | 1.82 m |
| 38 | Loris Husic | Austria | 2008 | Midfielder | 1.89 m |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Portugal | 2005 | Forward | 1.86 m |
| 11 | Michael Gregoritsch | Austria | 1994 | Forward | 1.93 m |
| 15 | Steve Mounié | Benin | 1994 | Forward | 1.9 m |
| 30 | Anton Kade | Germany | 2004 | Forward | 1.79 m |
| 39 | Uchenna Ogundu | Nigeria | 2006 | Forward | 1.88 m |
Check out the full Augsburg squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Augsburg scores


Germany