TPS Squad 2026
TPS Squad
| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmo Henriksson | Finland | 2003 | Goalkeeper | 2.01 m |
| 30 | Niklas Harju | Finland | 2003 | Goalkeeper | 1.86 m |
| 30 | Henrik Asula | Finland | 2009 | Goalkeeper | |
| 35 | Dan Lauri | Finland | 2009 | Goalkeeper | 1.85 m |
| 2 | Oscar Häggström | Finland | 2004 | Defender | 1.8 m |
| 3 | Eetu Turkki | Finland | 2007 | Defender | 1.84 m |
| 4 | Akim Sairinen | Finland | 2004 | Defender | 1.87 m |
| 5 | Jesper Aitos | Finland | 2007 | Defender | 1.84 m |
| 15 | Charlemagne Azongnitode | Benin | 2001 | Defender | 1.88 m |
| 17 | Atte Sihvonen | Finland | 1996 | Defender | 1.9 m |
| 24 | Nikolas Talo | Finland | 2003 | Defender | 1.84 m |
| 25 | Abdoulie Tamba | Gambia | 2006 | Defender | 1.87 m |
| 77 | Tobias Karkulowski | Finland | 2004 | Defender | 1.84 m |
| 6 | Pau Juvanteny | Spain | 2000 | Midfielder | 1.81 m |
| 10 | Marius Könkkölä | Finland | 2003 | Midfielder | 1.73 m |
| 14 | Matej Hrádecký | Finland | 1995 | Midfielder | 1.96 m |
| 22 | Timo Zaal | Netherlands | 2004 | Midfielder | 1.84 m |
| 26 | Lasse Ikonen | Finland | 2003 | Midfielder | 1.74 m |
| 28 | Tomi Väkiparta | Finland | 2008 | Midfielder | 1.8 m |
| 7 | Rasmus Harjanne | Finland | 2007 | Forward | 1.85 m |
| 9 | Luke Ivanovic | Australia | 2000 | Forward | 1.9 m |
| 11 | Elmer Vauhkonen | Finland | 2006 | Forward | 1.71 m |
| 13 | Theodoros Tsirigotis | Greece | 2000 | Forward | 1.83 m |
| 18 | Nino Rajamäki | Finland | 2007 | Forward | 1.81 m |
| 20 | Miika Kauppila | Finland | 2000 | Forward | 1.78 m |
| 29 | Albijon Muzaci | Finland | 1996 | Forward | 1.84 m |
| 41 | Samuel Anini | Finland | 2002 | Forward | 1.75 m |
| 44 | Nils Veinbergs | Latvia | 2007 | Forward | 1.9 m |
| 99 | Kian Visser | Netherlands | 2001 | Forward | 1.95 m |
| Joel Ahen | Finland | 2010 | Forward |
Check out the full TPS squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest TPS scores


Finland