Cambuur Squad 2026 - 2027
Cambuur Squad
| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Jansen | Netherlands | 2001 | Goalkeeper | 1.91 m |
| 21 | Jasper Meijster | Netherlands | 2005 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 22 | Luca Plogmann | Germany | 2000 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 24 | Matthijs Kalisvaart | Netherlands | 2006 | Goalkeeper | 2.03 m |
| 54 | Jannick Coehoorn | Netherlands | 2008 | Goalkeeper | |
| 2 | Devid Bouah | Italy | 2001 | Defender | 1.77 m |
| 3 | Jorn Berkhout | Netherlands | 2002 | Defender | 1.83 m |
| 4 | Ismaël Baouf | Morocco | 2006 | Defender | 1.83 m |
| 6 | Jamal Amofa | Netherlands | 1998 | Defender | 1.88 m |
| 14 | Billy van Duijl | Netherlands | 2005 | Defender | 1.9 m |
| 16 | Rik Mulders | Netherlands | 2000 | Defender | 1.7 m |
| 23 | Lucas Jetten | Netherlands | 2007 | Defender | 1.7 m |
| 28 | Morgan Costarelli | France | 2005 | Defender | 1.7 m |
| 33 | Buddy Vogelzang | Netherlands | 2005 | Defender | |
| 43 | Amar Bakkati | Netherlands | 2007 | Defender | 1.84 m |
| 48 | Damian Westerhof | Netherlands | 2008 | Defender | |
| 8 | Nicky Souren | Curaçao | 1999 | Midfielder | 1.73 m |
| 10 | Rafik El Arguioui | Netherlands | 2005 | Midfielder | 1.78 m |
| 17 | Ethan Apkakou | France | 2006 | Midfielder | 1.81 m |
| 18 | van der Heide | Netherlands | 2006 | Midfielder | 1.8 m |
| 20 | Daan Visser | Netherlands | 2004 | Midfielder | 1.8 m |
| 33 | Mathieu Maertens | Belgium | 1995 | Midfielder | 1.82 m |
| 36 | van der Goot | Netherlands | 2008 | Midfielder | |
| Wout Asselman | Belgium | 2005 | Midfielder | 1.77 m | |
| 7 | Sami Bouhoudane | Netherlands | 2008 | Forward | 1.75 m |
| 9 | Skye Vink | Netherlands | 2006 | Forward | 1.87 m |
| 11 | Ilyas Hamache | France | 2003 | Forward | 1.72 m |
| 13 | Nicolas Binder | Austria | 2002 | Forward | 1.92 m |
| 15 | Fabian Kvam | Norway | 2005 | Forward | 1.8 m |
| 19 | Danyello Look | Netherlands | 2007 | Forward | |
| 27 | Wiebe Kooistra | Netherlands | 2006 | Forward | 1.85 m |
| 29 | Iwan Henstra | Netherlands | 2006 | Forward | 1.88 m |
| 38 | Yme Bruinsma | Netherlands | 2005 | Forward | |
| Jason Çeka | Germany | 1999 | Forward | 1.69 m |
Check out the full Cambuur squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Cambuur scores


Netherlands