Reading Squad 2026 - 2027
Reading Squad
| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Pereira | Portugal | 1996 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 25 | Jack Stevens | England | 1997 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 41 | Harrison Rhone | England | 2006 | Goalkeeper | 1.95 m |
| 48 | Matt Rowley | England | 2004 | Goalkeeper | 1.92 m |
| 2 | Udoka Godwin-Malife | England | 2000 | Defender | 1.8 m |
| 3 | Jeriel Dorsett | Montserrat | 2002 | Defender | 1.85 m |
| 5 | Haydon Roberts | England | 2002 | Defender | 1.75 m |
| 15 | Paudie O'Connor | Rep. Ireland | 1997 | Defender | 1.91 m |
| 16 | Benn Ward | England | 2004 | Defender | 1.88 m |
| 20 | Josh Knight | England | 1997 | Defender | 1.88 m |
| 23 | Conor Masterson | Rep. Ireland | 1998 | Defender | 1.86 m |
| 36 | John Ryan | Rep. Ireland | 2004 | Defender | 1.78 m |
| 38 | Philip Duah | Ghana | 2006 | Defender | 1.91 m |
| 39 | Ashqar Ahmed | England | 2007 | Defender | 1.91 m |
| 42 | Boyd Beacroft | England | 2005 | Defender | 1.84 m |
| 49 | Emmanuel Osho | England | 2007 | Defender | 1.84 m |
| 4 | Andy Rinomhota | Zimbabwe | 1997 | Midfielder | 1.75 m |
| 6 | Liam Fraser | Canada | 1998 | Midfielder | 1.85 m |
| 8 | Charlie Savage | Wales | 2003 | Midfielder | 1.82 m |
| 10 | Lewis Wing | England | 1995 | Midfielder | 1.85 m |
| 17 | George Earthy | England | 2004 | Midfielder | 1.79 m |
| 28 | Josh Stokes | England | 2004 | Midfielder | 1.8 m |
| 37 | Luke Howard | England | 2007 | Midfielder | |
| 44 | Tyler Sackey | England | 2006 | Midfielder | 1.84 m |
| 47 | Shay Spencer | England | 2003 | Midfielder | 1.76 m |
| 7 | Jack Marriott | England | 1994 | Forward | 1.73 m |
| 9 | Jamie Reid | N. Ireland | 1994 | Forward | 1.81 m |
| 11 | Daniel Kyerewaa | Germany | 2001 | Forward | 1.75 m |
| 14 | Randell Williams | England | 1996 | Forward | 1.75 m |
| 18 | Jacob Brown | Scotland | 1998 | Forward | 1.78 m |
| 19 | Kyreece Lisbie | England | 2003 | Forward | 1.8 m |
| 22 | Sean Patton | Rep. Ireland | 2006 | Forward | 1.78 m |
| 32 | Paddy Lane | N. Ireland | 2001 | Forward | 1.75 m |
| 50 | Jerae Jones | England | 2007 | Forward | |
| 55 | Reece Evans | N. Ireland | 2005 | Forward | 1.83 m |
Check out the full Reading squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Reading scores


England