Blackpool Squad 2026 - 2027
Blackpool Squad
| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | N. Ireland | 1996 | Goalkeeper | 1.93 m |
| 23 | Luke Southwood | N. Ireland | 1997 | Goalkeeper | 1.92 m |
| 43 | Charlie Brier | England | Goalkeeper | ||
| 2 | Andy Lyons | Rep. Ireland | 2000 | Defender | 1.73 m |
| 3 | Zac Ashworth | Wales | 2002 | Defender | 1.83 m |
| 4 | Oliver Casey | England | 2000 | Defender | 1.88 m |
| 5 | Fraser Horsfall | England | 1996 | Defender | 1.9 m |
| 15 | Hayden Coulson | England | 1998 | Defender | 1.77 m |
| 20 | Michael Ihiekwe | England | 1992 | Defender | 1.86 m |
| 26 | Finley Munroe | England | 2005 | Defender | 1.81 m |
| 28 | Jordan Williams | England | 1999 | Defender | 1.79 m |
| 30 | Oluchi Nwankwo | England | 2008 | Defender | |
| 32 | Josh Earl | England | 1998 | Defender | 1.92 m |
| 44 | George Elder | England | 2007 | Defender | |
| 46 | Oli Hunter | England | Defender | ||
| 49 | Harry Quinn | England | Defender | ||
| 6 | Jordan Brown | England | 2001 | Midfielder | 1.81 m |
| 7 | Leighton Clarkson | England | 2001 | Midfielder | 1.75 m |
| 8 | Albie Morgan | England | 2000 | Midfielder | 1.81 m |
| 10 | George Honeyman | England | 1994 | Midfielder | 1.73 m |
| 17 | Karoy Anderson | Jamaica | 2004 | Midfielder | 1.8 m |
| 42 | Spencer Knight | England | 2007 | Midfielder | |
| 9 | Niall Ennis | England | 1999 | Forward | 1.77 m |
| 11 | Josh Bowler | England | 1999 | Forward | 1.75 m |
| 12 | Jerry Yates | England | 1996 | Forward | 1.75 m |
| 14 | Tom Bloxham | England | 2003 | Forward | 1.96 m |
| 18 | Dale Taylor | N. Ireland | 2003 | Forward | 1.8 m |
| 19 | Dion Charles | N. Ireland | 1995 | Forward | 1.77 m |
| 21 | Ilmari Niskanen | Finland | 1997 | Forward | 1.77 m |
| 22 | CJ Hamilton | Rep. Ireland | 1995 | Forward | 1.86 m |
| 37 | James Butterworth | England | Forward | ||
| 39 | Shay Mannix | England | 2008 | Forward | 1.82 m |
| 41 | Billy Whaite | England | 2008 | Forward | |
| 47 | Jack Richardson | England | 2007 | Forward |
Check out the full Blackpool squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Blackpool scores


England