
Primera División (Apertura)
Uruguai
Tabela Primera División (Apertura) 2026
Tabela da Liga : 2026
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | VVEVV |
| 2 | Peñarol | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | VVVDV |
| 3 | Central Español | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | DDEVV |
| 4 | Nacional de Football | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | VDVVD |
| 5 | Deportivo Maldonado | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | EVDVD |
| 6 | Montevideo City Torque | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | EVDDE |
| 7 | Montevideo Wanderers | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | DVDVD |
| 8 | Liverpool FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | VEDEE |
| 9 | Defensor Sporting | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | EDVEE |
| 10 | Danubio | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | VDEDE |
| 11 | Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | EDVVE |
| 12 | Cerro Largo | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | DVVDV |
| 13 | Boston River | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | DVDVV |
| 14 | Progreso | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | VDEED |
| 15 | Cerro | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | DDDVD |
| 16 | Juventud | 10 | 1 | 1 | 8 | -8 | 4 | DDDDD |
Confira a tabela do Primera División (Apertura) 2026 no Turboscores. Classificações ao vivo, estatísticas atualizadas e posições atuais de todas as equipes nesta temporada.
















