
CSKA Sofia
Bulgária
Central de Pontuação CSKA Sofia – Placar ao Vivo, Resultados, Partidas e Elenco
Latest CSKA Sofia Score
HideFirst League : 2026 - 2027
Hide| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 14 | 10 | 4 | 0 | 23 | 34 | VVEV |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 32 | VEVD |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 13 | 9 | 3 | 1 | 15 | 30 | VDVE |
| 4 | CSKA 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | DVVE |
| 5 | Botev | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | VDVE |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | DEVD |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 16 | VDDV |
| 8 | Slavia | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 | DEEE |
| 9 | Cherno More | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | DVVE |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | VVDE |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 | EEDV |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | DDDV |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | DEDD |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | -11 | 9 | EEDD |
Conference League
HidePlantel
Hide| Nº | Jogador | Nationality | Dt nasc | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Evtimov | Bulgaria | 1993 | Guarda-redes | 1.9 m | |
| Fedor Lapoukhov | Belarus | 2003 | Guarda-redes | 1.9 m | |
| Georgi Gerginov | Bulgaria | 2006 | Guarda-redes | 1.9 m | |
| Daniel Nikolov | Bulgaria | 2005 | Guarda-redes | 1.91 m | |
| 4 | Dinis Almeida | Portugal | 1995 | Defesa | 1.9 m |
| Ángelo Martino | Argentina | 1998 | Defesa | 1.78 m | |
| Barry Cotter | Rep. Ireland | 1998 | Defesa | 1.84 m | |
| Jean-Philippe Gbamin | Ivory Coast | 1995 | Defesa | 1.86 m | |
| Andrey Yordanov | Bulgaria | 2001 | Defesa | 1.75 m | |
| Facundo Rodríguez | Argentina | 2000 | Defesa | 1.89 m | |
| Tamimou Ouorou | Benin | 2003 | Defesa | 1.76 m | |
| Aleks Tunchev | Bulgaria | 2008 | Defesa | ||
| Martin Stoychev | Bulgaria | 2003 | Defesa | 1.75 m | |
| David Pastor | Brazil | 2000 | Defesa | 1.76 m | |
| Teodor Ivanov | Bulgaria | 2004 | Defesa | 1.87 m | |
| Petko Panayotov | Bulgaria | 2005 | Médio | 1.78 m | |
| Alesandro Nikolov | Bulgaria | 2005 | Médio | ||
| Isaac Solet | Central Africa | 2001 | Médio | 1.84 m | |
| James Eto'o | Cameroon | 2000 | Médio | 1.8 m | |
| Georgi Chorbadzhiyski | Bulgaria | 2004 | Médio | 1.77 m | |
| Maks Ebong | Belarus | 1999 | Médio | 1.8 m | |
| Cătălin Itu | Romania | 1999 | Médio | 1.87 m | |
| Stefano Sensi | Italy | 1995 | Médio | 1.68 m | |
| Bruno Jordão | Portugal | 1998 | Médio | 1.8 m | |
| Ioannis Pittas | Cyprus | 1996 | Avançado | 1.8 m | |
| Joël Zwarts | Netherlands | 1999 | Avançado | 1.9 m | |
| Radoslav Zhivkov | Bulgaria | 1999 | Avançado | 1.82 m | |
| Leo Pereira | Brazil | 2000 | Avançado | 1.72 m | |
| Mohamed Brahimi | France | 1998 | Avançado | 1.81 m | |
| Martin Sorakov | Bulgaria | 2003 | Avançado | 1.82 m | |
| Leandro Godoy | Argentina | 2001 | Avançado | 1.82 m | |
| Lyubomir Kostov | Bulgaria | 2005 | Avançado | 1.84 m | |
| Vasil Kaymakanov | Bulgaria | 2007 | Avançado | 1.81 m |
Goleadores : 2026 - 2027
HideCartões Exibidos : 2026 - 2027
HideJogos
HideResultados
HideMédia de Estatísticas : 2026 - 2027
Hide| Em casa | Fora | |
|---|---|---|
| Golos Marcados | 2.7 | 1.9 |
| Golos Sofridos | 0.7 | 0.6 |
| Minuto do primeiro golo marcado | 26 min. | 24 min. |
| Minuto do primeiro golo sofrido | 23 min. | 33 min. |
| Cartões amarelos | 2.4 | 2.9 |
| Cartões vermelhos | 0.1 | 0.1 |
| Média de subs feitas | 4.9 | 4.6 |
| Maior vitória | 5-0 | 3-0 |
| Maior derrota | - | - |
Desempenho jogo a jogo : 2026 - 2027
HideAálise da posição na liga
HideDplo resultado (Últimos 20 jogos)
HideMnuto do 1º golo (Últimos 20 jogos)
HideThis live CSKA Sofia score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Confira o último resultado de CSKA Sofia hoje no Turboscores, junto com detalhes do elenco, posição na liga, estatísticas e artilheiros.



















































