
Inter
Itália
Central de Pontuação Inter – Placar ao Vivo, Resultados, Partidas e Elenco
Latest Inter Score
HideSerie A : 2026 - 2027
Hide| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 | VVVE |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | VVDV |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 | EVVV |
| 4 | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 | VDVV |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 23 | VVVD |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | EVVD |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | VDVE |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | VVVV |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | DDDV |
| 10 | SSC Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | EVDE |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | VDDE |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | EEDV |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | VVVD |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | DDDE |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | DEVE |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | DEVD |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | DDDD |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | DDDD |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | DDDV |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | DEDD |
Liga dos Campeões
HidePlantel
Hide| Nº | Jogador | Nationality | Dt nasc | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Martínez | Spain | 1998 | Guarda-redes | 1.91 m |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Italy | 1993 | Guarda-redes | 1.88 m |
| 40 | Alessandro Calligaris | Italy | 2005 | Guarda-redes | 1.85 m |
| 49 | Ivan Provedel | Italy | 1994 | Guarda-redes | 1.92 m |
| 60 | Alain Taho | Albania | 2007 | Guarda-redes | 1.89 m |
| 6 | John Stones | England | 1994 | Defesa | 1.88 m |
| 25 | Manuel Akanji | Switzerland | 1995 | Defesa | 1.87 m |
| 28 | Benjamin Pavard | France | 1996 | Defesa | 1.86 m |
| 30 | Carlos Augusto | Brazil | 1999 | Defesa | 1.84 m |
| 31 | Yann Bisseck | Germany | 2000 | Defesa | 1.94 m |
| 32 | Federico Dimarco | Italy | 1997 | Defesa | 1.74 m |
| 45 | Francesco Stante | Italy | 2005 | Defesa | 1.9 m |
| 46 | Leonardo Bovio | Italy | 2005 | Defesa | 1.87 m |
| 51 | Leon Jakirović | Croatia | 2008 | Defesa | 1.91 m |
| 95 | Alessandro Bastoni | Italy | 1999 | Defesa | 1.9 m |
| 99 | Djed Spence | England | 2000 | Defesa | 1.84 m |
| Alessandro Milani | Venezuela | 2005 | Defesa | 1.78 m | |
| Mike Aidoo | Italy | 2005 | Defesa | 1.7 m | |
| 5 | Aleksandar Stanković | Serbia | 2005 | Médio | 1.85 m |
| 7 | Piotr Zieliński | Poland | 1994 | Médio | 1.8 m |
| 8 | Petar Sučić | Croatia | 2003 | Médio | 1.83 m |
| 17 | Andy Diouf | France | 2003 | Médio | 1.87 m |
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | Turkey | 1994 | Médio | 1.78 m |
| 21 | Curtis Jones | England | 2001 | Médio | 1.85 m |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | 1989 | Médio | 1.77 m |
| 23 | Nicolò Barella | Italy | 1997 | Médio | 1.72 m |
| 41 | Issiaka Kamate | France | 2004 | Médio | 1.86 m |
| 45 | Leonardo Bovo | Italy | 2005 | Médio | 1.87 m |
| 57 | Iwo Kaczmarski | Poland | 2004 | Médio | 1.83 m |
| 9 | Marcus Thuram | France | 1997 | Avançado | 1.92 m |
| 10 | Lautaro Martínez | Argentina | 1997 | Avançado | 1.79 m |
| 11 | Luis Henrique | Brazil | 2001 | Avançado | 1.81 m |
| 14 | Ange-Yoan Bonny | Ivory Coast | 2003 | Avançado | 1.89 m |
| 48 | Mattia Mosconi | Italy | 2007 | Avançado | 1.79 m |
| 52 | Jamal Iddrissou | Italy | 2007 | Avançado | 1.88 m |
| 53 | Matteo Lavelli | Italy | 2006 | Avançado | 1.85 m |
| 94 | Francesco Esposito | Italy | 2005 | Avançado | 1.91 m |
Goleadores : 2026 - 2027
HideCartões Exibidos : 2026 - 2027
HideJogos
HideResultados
HideMédia de Estatísticas : 2026 - 2027
Hide| Em casa | Fora | |
|---|---|---|
| Golos Marcados | 3.2 | 1.8 |
| Golos Sofridos | 1.2 | 1.2 |
| Minuto do primeiro golo marcado | 34 min. | 40 min. |
| Minuto do primeiro golo sofrido | 38 min. | 7 min. |
| Cartões amarelos | 0.8 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Média de subs feitas | 5 | 5 |
| Maior vitória | 4-1 | 3-1 |
| Maior derrota | - | 3-1 |
Desempenho jogo a jogo : 2026 - 2027
HideAálise da posição na liga
HideDplo resultado (Últimos 20 jogos)
HideMnuto do 1º golo (Últimos 20 jogos)
HideThis live Inter score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Confira o último resultado de Inter hoje no Turboscores, junto com detalhes do elenco, posição na liga, estatísticas e artilheiros.






















































