
FCI Levadia
Estônia
Central de Pontuação FCI Levadia – Placar ao Vivo, Resultados, Partidas e Elenco
Latest FCI Levadia Score
HideMeistriliiga : 2026
Hide| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 36 | 28 | 7 | 1 | 68 | 91 | VVVE |
| 2 | Paide Linnameeskond | 36 | 19 | 7 | 10 | 13 | 64 | VDVE |
| 3 | Flora | 36 | 20 | 2 | 14 | 17 | 62 | DDVE |
| 4 | Nõmme Kalju | 36 | 18 | 7 | 11 | 25 | 61 | VVVE |
| 5 | Tammeka Tartu | 36 | 17 | 2 | 17 | -10 | 53 | VDVD |
| 6 | Harju JK Laagri | 36 | 15 | 2 | 19 | -4 | 47 | VDDD |
| 7 | Pärnu Vaprus | 36 | 11 | 7 | 18 | -18 | 40 | DEDV |
| 8 | Nõmme United | 36 | 12 | 2 | 22 | -22 | 38 | VVDE |
| 9 | Kuressaare | 36 | 10 | 7 | 19 | -19 | 37 | DEDE |
| 10 | Narva Trans | 36 | 6 | 5 | 25 | -50 | 23 | DDDV |
Plantel
Hide| Nº | Jogador | Nationality | Dt nasc | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Jaroszewski | Liberia | 1982 | Guarda-redes | 1.94 m |
| Sergei Pareiko | Estonia | 1977 | Guarda-redes | 1.93 m | |
| 4 | Igor Prins | Moldova | 1966 | Defesa | 1.89 m |
| 5 | Eduard Vinogradov | Moldova | 1969 | Defesa | 1.79 m |
| 21 | Rasmus Peetson | Estonia | 1995 | Defesa | 1.85 m |
| 22 | Sergei Hohlov-Simson | Estonia | 1972 | Defesa | 1.81 m |
| Dmitri Kruglov | Estonia | 1984 | Defesa | 1.76 m | |
| Marek Lemsalu | Estonia | 1972 | Defesa | 1.91 m | |
| Andrei Krasnopjorov | Moldova | Defesa | 1.84 m | ||
| Kauã Davi | Brazil | 2004 | Defesa | 1.85 m | |
| Markus Jürgenson | Estonia | 1987 | Defesa | 1.8 m | |
| Trevor Elhi | Estonia | 1993 | Defesa | 1.77 m | |
| Frank Liivak | Estonia | 1996 | Defesa | 1.83 m | |
| 2 | Mark Svets | Moldova | 1976 | Médio | 1.72 m |
| 6 | Dmitri Kulikov | Moldova | 1977 | Médio | 1.75 m |
| 7 | Maksim Rõtskov | Moldova | 1973 | Médio | 1.8 m |
| 10 | Indro Olumets | Moldova | 1971 | Médio | 1.77 m |
| 18 | Vadim Dolinin | Estonia | 1980 | Médio | 1.83 m |
| 24 | Martin Maasing | Moldova | 1979 | Médio | 1.72 m |
| Dimitri Kirilov | Russia | 1980 | Médio | 1.83 m | |
| Alan Gatagov | Russia | 1991 | Médio | 1.8 m | |
| Muamer Svraka | Bosnia and Herzegovina | 1988 | Médio | 1.8 m | |
| Ilja Antonov | Estonia | 1992 | Médio | 1.74 m | |
| Zakaria Beglarishvili | Georgia | 1990 | Médio | 1.71 m | |
| Mark Roosnupp | Estonia | 1997 | Médio | 1.76 m | |
| Mihkel Ainsalu | Estonia | 1996 | Médio | 1.89 m | |
| Ihor Zhurakhovskyi | Ukraine | 1994 | Médio | 1.86 m | |
| Maksimilian Skvortsov | Estonia | 2007 | Médio | 1.78 m | |
| 11 | Vitali Leitan | Moldova | 1978 | Avançado | 1.82 m |
| 17 | Argo Arbeiter | Moldova | 1973 | Avançado | 1.82 m |
| 27 | Vladimir Tselnokovr | Moldova | 1980 | Avançado | 1.74 m |
| Serhiy Chopik | Moldova | 1980 | Avançado | 1.88 m | |
| Rimo Hunt | Estonia | 1985 | Avançado | 1.87 m | |
| Tarmo Kink | Estonia | 1985 | Avançado | 1.82 m | |
| Ioan Yakovlev | Estonia | 1998 | Avançado | 1.73 m | |
| Enock Otoo | Ghana | 2004 | Avançado | 1.75 m | |
| Felipe Felicio | Brazil | 2002 | Avançado | 1.86 m | |
| Robert Kirss | Estonia | 1994 | Avançado | 1.84 m |
Resultados
Hide07 novembro 2026 - 10:30
FCI Levadia 2 - 2 Nõmme Kalju
Meistriliiga
31 outubro 2026 - 13:00
Nõmme United 3 - 4 FCI Levadia
Meistriliiga
27 outubro 2026 - 16:00
FCI Levadia 2 - 1 Tammeka Tartu
Meistriliiga
24 outubro 2026 - 15:00
FCI Levadia 2 - 1 Harju JK Laagri
Meistriliiga
18 outubro 2026 - 14:00
Kuressaare 0 - 2 FCI Levadia
Meistriliiga
15 outubro 2026 - 17:00
Flora 1 - 3 FCI Levadia
Meistriliiga
11 outubro 2026 - 12:30
FCI Levadia 1 - 0 Paide Linnameeskond
Meistriliiga
20 setembro 2026 - 15:00
Narva Trans 1 - 1 FCI Levadia
Meistriliiga
17 setembro 2026 - 17:00
FCI Levadia 6 - 0 Tammeka Tartu
Meistriliiga
12 setembro 2026 - 12:30
FCI Levadia 4 - 0 Pärnu Vaprus
Meistriliiga
Desempenho jogo a jogo : 2026
HideAálise da posição na liga
HideDplo resultado (Últimos 20 jogos)
HideThis live FCI Levadia score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Confira o último resultado de FCI Levadia hoje no Turboscores, junto com detalhes do elenco, posição na liga, estatísticas e artilheiros.
