Nations League
UEFA
Calendario, marcadores en vivo y resultados de Nations League para cada partido
League A : 2026 - 2027
| League A - Group 1 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Bélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | |
Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
Turquía | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 |
| League A - Group 2 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
Holanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 - 1 | 7 - 0 | 2 - 1 | |
Grecia | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| League A - Group 3 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
España | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | 2 - 3 | 4 - 1 | 3 - 1 | |
Croacia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | 0 - 7 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
Rep. Checa | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| League A - Group 4 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
Dinamarca | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 - 4 | - | 2 - 0 | |
Noruega | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
Gales | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | - | 0 - 1 | 2 - 1 |
Partidos, marcadores en vivo y resultados de Nations League en Turboscores. Haz clic en cualquier partido para ver predicciones, consejos, cuotas y estadísticas de forma: tu guía esencial de apuestas de Nations League.
















