
Primera División (Clausura)
Argentina
Calendario, marcadores en vivo y resultados de Primera División (Clausura) para cada partido
Group Stage : 2026
| Zone A | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GyE Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zone B | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentinos Jrs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belgrano (Cba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gimna ' Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos, marcadores en vivo y resultados de Primera División (Clausura) en Turboscores. Haz clic en cualquier partido para ver predicciones, consejos, cuotas y estadísticas de forma: tu guía esencial de apuestas de Primera División (Clausura).






























