UEFA U21
UEFA
UEFA U21 2025 : Cartons distribués par les arbitres
Arbitres : 2025
| Arbitre | Matchs | ![]() | ![]() | Cartons par Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Dudic | 2 | 13 | 1 | 7 (6.5 / 0.5) | |
| Vasilis Fotias | 3 | 9 | 1 | 3.3 (3 / 0.3) | |
| Alexis Herrera | 2 | 10 | 0 | 5 (5 / 0) | |
| Goga Kikacheishvili | 3 | 13 | 1 | 4.6 (4.3 / 0.3) | |
| Manfredas Lukjančukas | 3 | 19 | 2 | 7 (6.3 / 0.7) | |
| Elchin Masiyev | 2 | 6 | 1 | 3.5 (3 / 0.5) | |
| Nenad Minaković | 2 | 13 | 0 | 6.5 (6.5 / 0) | |
| Simone Sozza | 3 | 12 | 1 | 4.3 (4 / 0.3) | |
| Jakob Sundberg | 2 | 8 | 0 | 4 (4 / 0) | |
| Damian Sylwestrzak | 2 | 6 | 0 | 3 (3 / 0) | |
| Sander van der Eijk | 4 | 8 | 1 | 2.3 (2 / 0.3) | |
| Nick Walsh | 3 | 13 | 0 | 4.3 (4.3 / 0) | |
Consultez les statistiques de cartons d’arbitres UEFA U21 2025 sur Turboscores. Voyez combien de cartons jaunes et rouges chaque arbitre a distribués et obtenez des conseils pour parier sur le nombre de cartons.


