
UCD
Rép. d'Irlande
Centre de scores UCD – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest UCD Score
HideFirst Division : 2026
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 36 | 23 | 6 | 7 | 39 | 75 | P.P.G.N. |
| 2 | UCD | 36 | 16 | 8 | 12 | 16 | 56 | P.G.N.G. |
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 15 | 9 | 12 | 14 | 54 | G.P.N.P. |
| 4 | Kerry | 36 | 14 | 10 | 12 | 4 | 52 | G.G.G.N. |
| 5 | Longford Town | 36 | 14 | 10 | 12 | 3 | 52 | G.N.N.G. |
| 6 | Cobh Ramblers | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 | 49 | N.G.P.P. |
| 7 | Athlone Town | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | 48 | N.G.P.P. |
| 8 | Wexford | 36 | 11 | 9 | 16 | -14 | 42 | P.N.N.P. |
| 9 | Treaty United | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | 42 | G.P.G.G. |
| 10 | Finn Harps | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 | 28 | P.P.P.G. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Kian Moore | Irlande | 2003 | Gardien | 1.84 m | |
| Sam Healy | Irlande | 2005 | Gardien | 1.83 m | |
| Fintan Agnew | Irlande | 2005 | Gardien | 1.91 m | |
| Kyle Donoghue | Irlande | 2006 | Défenseur | 1.75 m | |
| Daniel McCarthy | Irlande | 2004 | Défenseur | 1.85 m | |
| Daniel Babb | Irlande | 2006 | Défenseur | 1.83 m | |
| Harry Curtis | Irlande | 2004 | Défenseur | 1.88 m | |
| Ryan Bowden | Irlande | 2003 | Défenseur | 1.88 m | |
| Jamie Duggan | Irlande | Défenseur | 1.85 m | ||
| Ronan Finn | Irlande | 1987 | Défenseur | 1.85 m | |
| Evan Osam | Irlande | 1997 | Défenseur | 1.78 m | |
| Michael Gallagher | Irlande | 2000 | Défenseur | 1.78 m | |
| Alex Dunne | Irlande | 2002 | Défenseur | 1.72 m | |
| Adam Wells | Irlande | 2003 | Défenseur | 1.84 m | |
| Carl Lennox | Irlande | 2004 | Défenseur | 1.87 m | |
| Harvey O'Brien | Irlande | 2000 | Défenseur | 1.92 m | |
| Adam Verdon | Irlande | 2002 | Milieu | 1.9 m | |
| Donal Higgins | Irlande | 2001 | Milieu | 1.73 m | |
| Sean Brennan | Irlande | 2001 | Milieu | 1.7 m | |
| Jack Supple | Irlande | 2004 | Milieu | 1.85 m | |
| Ciaran Behan | Irlande | 2001 | Milieu | 1.84 m | |
| Mikey McCullagh | Irlande | 2004 | Milieu | 1.78 m | |
| Goodness Ogbonna | Irlande | 2008 | Milieu | ||
| Colin Bolton | Irlande | 2005 | Milieu | 1.72 m | |
| Ryan McBrearty | Irlande | 2005 | Milieu | ||
| Matthew Alonge | Irlande | Milieu | |||
| Jake Doyle | Irlande | 2005 | Attaquant | 1.72 m | |
| Hugh Smith | Irlande | Attaquant | |||
| Charles Akinrintayo | Irlande | 2008 | Attaquant | 1.81 m | |
| Daniel Norris | Irlande | 2003 | Attaquant | 1.77 m | |
| Mikey Raggett | Irlande | 2004 | Attaquant | 1.72 m | |
| Sami Clarke | Irlande | 2003 | Attaquant | 1.72 m | |
| Divine Izekor | Irlande | 2005 | Attaquant | 1.85 m | |
| Danu Kinsella-Bishop | Irlande | 2001 | Attaquant | 1.78 m | |
| Mark Dignam | Irlande | 1999 | Attaquant | 1.7 m |
Résultats
Hide07 Novembre 2026 - 17:30
Drogheda United 2 - 1 UCD
LOI Premier Play Offs - Play-offs
01 Novembre 2026 - 15:00
Bray Wanderers 1 - 3 UCD
LOI First Division Play Offs - Finale
27 Octobre 2026 - 19:45
UCD 2 - 0 Longford Town
LOI First Division Play Offs - Demi-finales
24 Octobre 2026 - 19:30
Longford Town 0 - 2 UCD
LOI First Division Play Offs - Demi-finales
16 Octobre 2026 - 19:45
Wexford 2 - 5 UCD
First Division
09 Octobre 2026 - 19:45
UCD 1 - 1 Longford Town
First Division
02 Octobre 2026 - 19:45
Treaty United 0 - 4 UCD
First Division
25 Septembre 2026 - 19:45
UCD 1 - 3 Bray Wanderers
First Division
18 Septembre 2026 - 19:45
Cork City 5 - 1 UCD
First Division
11 Septembre 2026 - 19:45
UCD 2 - 2 Athlone Town
First Division
Match par Performance du Match : 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideThis live UCD score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score UCD le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.



