Position en ligue UCD First Division 2026
First Division : 2026
| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 36 | 23 | 6 | 7 | 39 | 75 | G.P.P.G.N. |
| 2 | UCD | 36 | 16 | 8 | 12 | 16 | 56 | P.P.G.N.G. |
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 15 | 9 | 12 | 14 | 54 | G.G.P.N.P. |
| 4 | Kerry | 36 | 14 | 10 | 12 | 4 | 52 | P.G.G.G.N. |
| 5 | Longford Town | 36 | 14 | 10 | 12 | 3 | 52 | G.G.N.N.G. |
| 6 | Cobh Ramblers | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 | 49 | P.N.G.P.P. |
| 7 | Athlone Town | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | 48 | G.N.G.P.P. |
| 8 | Wexford | 36 | 11 | 9 | 16 | -14 | 42 | G.P.N.N.P. |
| 9 | Treaty United | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | 42 | P.G.P.G.G. |
| 10 | Finn Harps | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 | 28 | P.P.P.P.G. |
Dernière position en ligue UCD. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2026.
Click here for latest UCD scores


Rép. d'Irlande







