
Augsburg
Allemagne
Centre de scores Augsburg – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest Augsburg Score
HideBundesliga : 2026 - 2027
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | G.G.N.G. |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | N.G.N.G. |
| 3 | SC Fribourg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | P.P.G.G. |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | P.G.G.G. |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | G.P.P.G. |
| 6 | Werder Brême | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | N.G.G.P. |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | G.P.G.P. |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | P.P.G.G. |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | G.G.P.G. |
| 10 | Eintracht Francfort | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | G.P.G.N. |
| 11 | Hambourg SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | G.P.P.G. |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | G.P.P.P. |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | N.G.N.N. |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | P.N.P.P. |
| 15 | 1. FC Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | P.N.N.P. |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | N.N.N.P. |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | P.N.P.P. |
| 18 | B. M'gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | P.G.N.P. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | Allemagne | 1998 | Gardien | 1.88 m |
| 22 | Nediljko Labrović | Croatie | 1999 | Gardien | 1.94 m |
| 48 | Tom Wisbereit | Allemagne | 2007 | Gardien | 1.95 m |
| 2 | Calvin Brackelmann | Allemagne | 1999 | Défenseur | 1.96 m |
| 5 | Chrislain Matsima | France | 2002 | Défenseur | 1.9 m |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | Pays bas | 1991 | Défenseur | 1.87 m |
| 7 | Young-woo Seol | Corée du sud | 1998 | Défenseur | 1.82 m |
| 16 | Hennes Behrens | Allemagne | 2005 | Défenseur | 1.75 m |
| 27 | Marius Wolf | Allemagne | 1995 | Défenseur | 1.87 m |
| 35 | Juma Bah | Sierra Leone | 2006 | Défenseur | 1.95 m |
| 40 | Noahkai Banks | États-Unis | 2006 | Défenseur | 1.93 m |
| 4 | Han-Noah Massengo | France | 2001 | Milieu | 1.77 m |
| 8 | Sima Suso | Allemagne | 2005 | Milieu | 1.89 m |
| 10 | Mert Kömür | Allemagne | 2005 | Milieu | 1.83 m |
| 14 | Yannik Keitel | Allemagne | 2000 | Milieu | 1.86 m |
| 18 | Tim Breithaupt | Allemagne | 2002 | Milieu | 1.92 m |
| 19 | Robin Fellhauer | Allemagne | 1998 | Milieu | 1.85 m |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | France | 1998 | Milieu | 1.74 m |
| 21 | Arijon Ibrahimović | Allemagne | 2005 | Milieu | 1.76 m |
| 23 | Faik Sakar | Allemagne | 2008 | Milieu | 1.76 m |
| 32 | Fabian Rieder | Suisse | 2002 | Milieu | 1.79 m |
| 37 | Tim Schnitzer | Allemagne | 2008 | Milieu | 1.82 m |
| 38 | Loris Husic | Autriche | 2008 | Milieu | 1.89 m |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Portugal | 2005 | Attaquant | 1.86 m |
| 11 | Michael Gregoritsch | Autriche | 1994 | Attaquant | 1.93 m |
| 15 | Steve Mounié | Bénin | 1994 | Attaquant | 1.9 m |
| 30 | Anton Kade | Allemagne | 2004 | Attaquant | 1.79 m |
| 39 | Uchenna Ogundu | Nigéria | 2006 | Attaquant | 1.88 m |
Meilleurs buteurs : 2026 - 2027
HideCartons : 2026 - 2027
HideCalendrier
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2026 - 2027
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 1.8 | 2.8 |
| Buts encaissés | 1.4 | 3.3 |
| Heure de l'Ouverture du score | 32 min. | 28 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 53 min. | 28 min. |
| Cartons jaunes | 1 | 2 |
| Cartons rouges | 0.2 | 0 |
| Remplaçants utilisés | 4.8 | 4.8 |
| Plus large victoire | 3-0 | 4-1 |
| Plus lourde défaite | 2-1 | 5-2 |
Match par Performance du Match : 2026 - 2027
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live Augsburg score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score Augsburg le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.






















