Position en ligue Augsburg Bundesliga 2026 - 2027
Bundesliga : 2026 - 2027
| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | N.G.G.N.G. |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | N.N.G.N.G. |
| 3 | SC Fribourg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | G.P.P.G.G. |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | G.P.G.G.G. |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | G.G.P.P.G. |
| 6 | Werder Brême | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | N.N.G.G.P. |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | P.G.P.G.P. |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | G.P.P.G.G. |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | P.G.G.P.G. |
| 10 | Eintracht Francfort | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | P.G.P.G.N. |
| 11 | Hambourg SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | G.G.P.P.G. |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | P.G.P.P.P. |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | P.N.G.N.N. |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | N.P.N.P.P. |
| 15 | 1. FC Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | G.P.N.N.P. |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | G.N.N.N.P. |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | P.P.N.P.P. |
| 18 | B. M'gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | P.P.G.N.P. |
Dernière position en ligue Augsburg. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2026 - 2027.
Click here for latest Augsburg scores


Allemagne















