
FC Tokyo
Japon
Centre de scores FC Tokyo – Scores en direct, résultats, calendrier et effectif
Latest FC Tokyo Score
HideJ League : 2025
Hide| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 23 | 7 | 8 | 27 | 76 | N.G.G.G. |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 26 | 75 | G.G.G.G. |
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | 22 | 68 | N.P.G.G. |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | 68 | P.G.G.G. |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 13 | 64 | N.N.N.P. |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 14 | 60 | N.P.G.P. |
| 7 | Urawa Reds | 38 | 16 | 11 | 11 | 6 | 59 | N.P.G.G. |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 10 | 57 | P.N.P.P. |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 | 57 | G.N.P.G. |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 | G.G.P.P. |
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 50 | G.G.N.N. |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 | G.N.G.P. |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | 45 | P.N.P.G. |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | G.P.P.P. |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 | 43 | G.G.G.P. |
| 16 | Nagoya Grampus Eight | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | P.P.P.G. |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 | P.N.P.P. |
| 18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 | 35 | P.P.P.G. |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 | 32 | P.G.G.P. |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 | 24 | N.P.P.N. |
Groupe
Hide| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayate Tanaka | Japon | 1999 | Gardien | 1.84 m |
| 31 | Masataka Kobayashi | Japon | 2005 | Gardien | 1.9 m |
| 58 | Wataru Goto | Japon | 2006 | Gardien | 1.92 m |
| 81 | Seung-gyu Kim | Corée du sud | 1990 | Gardien | 1.87 m |
| 2 | Sei Muroya | Japon | 1994 | Défenseur | 1.74 m |
| 3 | Masato Morishige | Japon | 1987 | Défenseur | 1.8 m |
| 4 | Yasuki Kimoto | Japon | 1993 | Défenseur | 1.83 m |
| 5 | Yūto Nagatomo | Japon | 1986 | Défenseur | 1.7 m |
| 6 | Kashif Bangnagande | Japon | 2001 | Défenseur | 1.76 m |
| 15 | Rio Omori | Japon | 2002 | Défenseur | 1.82 m |
| 17 | Hayato Inamura | Japon | 2002 | Défenseur | 1.82 m |
| 24 | Alexander Scholz | Danemark | 1992 | Défenseur | 1.89 m |
| 32 | Kanta Doi | Japon | 2004 | Défenseur | 1.84 m |
| 42 | Kento Hashimoto. | Japon | 1999 | Défenseur | 1.73 m |
| 50 | Renta Higashi | Japon | 2004 | Défenseur | 1.89 m |
| 8 | Takahiro Ko | Japon | 1998 | Milieu | 1.73 m |
| 10 | Keigo Higashi | Japon | 1990 | Milieu | 1.78 m |
| 18 | Kento Hashimoto | Japon | 1993 | Milieu | 1.79 m |
| 23 | Ryūnosuke Satō | Japon | 2006 | Milieu | 1.7 m |
| 27 | Kyota Tokiwa | Japon | 2002 | Milieu | 1.73 m |
| 33 | Kōta Tawaratsumida | Japon | 2004 | Milieu | 1.75 m |
| 37 | Kei Koizumi | Japon | 1995 | Milieu | 1.72 m |
| 38 | Kio Tanaka | Japon | 2007 | Milieu | 1.72 m |
| 44 | Kaede Suzuki | Japon | 2007 | Milieu | 1.8 m |
| 48 | Yuta Arai | Japon | 2004 | Milieu | 1.74 m |
| 77 | Maki Kitahara | Japon | 2009 | Milieu | 1.74 m |
| 9 | Marcelo Ryan | Brésil | 2002 | Attaquant | 1.88 m |
| 11 | Tsuyoshi Ogashiwa | Japon | 1998 | Attaquant | 1.67 m |
| 16 | Kein Sato | Japon | 2001 | Attaquant | 1.78 m |
| 22 | Keita Endo | Japon | 1997 | Attaquant | 1.75 m |
| 25 | Tsuna Kominato | Japon | 2004 | Attaquant | 1.78 m |
| 26 | Motoki Nagakura | Japon | 1999 | Attaquant | 1.77 m |
| 28 | Leon Nozawa | Japon | 2003 | Attaquant | 1.74 m |
| 39 | Teruhito Nakagawa | Japon | 1992 | Attaquant | 1.6 m |
| 55 | Divine Otani | Japon | 2007 | Attaquant | 1.9 m |
| 71 | Fuki Yamada | Japon | 2001 | Attaquant | 1.8 m |
Meilleurs buteurs : 2025
HideCartons : 2025
HideRésultats
HideStatistiques (moyenne) : 2025
Hide| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués | 1.2 | 0.9 |
| Buts encaissés | 1.4 | 1.2 |
| Heure de l'Ouverture du score | 53 min. | 42 min. |
| Heure du Premier but encaissé | 48 min. | 51 min. |
| Cartons jaunes | 1.2 | 1.5 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
| Remplaçants utilisés | 4.8 | 4.7 |
| Plus large victoire | 3-0 | 3-0 |
| Plus lourde défaite | 4-0 | 3-0 |
Match par Performance du Match : 2025
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live FC Tokyo score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Retrouvez le score FC Tokyo le plus récent sur Turboscores, avec détails sur l’effectif, position en ligue, statistiques et meilleurs buteurs.






















