Effectif FC Tokyo 2025
FC Tokyo Groupe
| № | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayate Tanaka | Japon | 1999 | Gardien | 1.84 m |
| 31 | Masataka Kobayashi | Japon | 2005 | Gardien | 1.9 m |
| 58 | Wataru Goto | Japon | 2006 | Gardien | 1.92 m |
| 81 | Seung-gyu Kim | Corée du sud | 1990 | Gardien | 1.87 m |
| 2 | Sei Muroya | Japon | 1994 | Défenseur | 1.74 m |
| 3 | Masato Morishige | Japon | 1987 | Défenseur | 1.8 m |
| 4 | Yasuki Kimoto | Japon | 1993 | Défenseur | 1.83 m |
| 5 | Yūto Nagatomo | Japon | 1986 | Défenseur | 1.7 m |
| 6 | Kashif Bangnagande | Japon | 2001 | Défenseur | 1.76 m |
| 15 | Rio Omori | Japon | 2002 | Défenseur | 1.82 m |
| 17 | Hayato Inamura | Japon | 2002 | Défenseur | 1.82 m |
| 24 | Alexander Scholz | Danemark | 1992 | Défenseur | 1.89 m |
| 32 | Kanta Doi | Japon | 2004 | Défenseur | 1.84 m |
| 42 | Kento Hashimoto. | Japon | 1999 | Défenseur | 1.73 m |
| 50 | Renta Higashi | Japon | 2004 | Défenseur | 1.89 m |
| 8 | Takahiro Ko | Japon | 1998 | Milieu | 1.73 m |
| 10 | Keigo Higashi | Japon | 1990 | Milieu | 1.78 m |
| 18 | Kento Hashimoto | Japon | 1993 | Milieu | 1.79 m |
| 23 | Ryūnosuke Satō | Japon | 2006 | Milieu | 1.7 m |
| 27 | Kyota Tokiwa | Japon | 2002 | Milieu | 1.73 m |
| 33 | Kōta Tawaratsumida | Japon | 2004 | Milieu | 1.75 m |
| 37 | Kei Koizumi | Japon | 1995 | Milieu | 1.72 m |
| 38 | Kio Tanaka | Japon | 2007 | Milieu | 1.72 m |
| 44 | Kaede Suzuki | Japon | 2007 | Milieu | 1.8 m |
| 48 | Yuta Arai | Japon | 2004 | Milieu | 1.74 m |
| 77 | Maki Kitahara | Japon | 2009 | Milieu | 1.74 m |
| 9 | Marcelo Ryan | Brésil | 2002 | Attaquant | 1.88 m |
| 11 | Tsuyoshi Ogashiwa | Japon | 1998 | Attaquant | 1.67 m |
| 16 | Kein Sato | Japon | 2001 | Attaquant | 1.78 m |
| 22 | Keita Endo | Japon | 1997 | Attaquant | 1.75 m |
| 25 | Tsuna Kominato | Japon | 2004 | Attaquant | 1.78 m |
| 26 | Motoki Nagakura | Japon | 1999 | Attaquant | 1.77 m |
| 28 | Leon Nozawa | Japon | 2003 | Attaquant | 1.74 m |
| 39 | Teruhito Nakagawa | Japon | 1992 | Attaquant | 1.6 m |
| 55 | Divine Otani | Japon | 2007 | Attaquant | 1.9 m |
| 71 | Fuki Yamada | Japon | 2001 | Attaquant | 1.8 m |
Découvrez l’effectif complet FC Tokyo et ses statistiques aujourd’hui, incluant compositions, numéros de maillot, âges, apparitions et buts.
Click here for latest FC Tokyo scores


Japon