Position en ligue Burnley Premier League (D1) 2025 - 2026
Premier League (D1) : 2025 - 2026
| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 39 | 70 | N.G.G.G.G. |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 32 | 61 | G.G.G.N.N. |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 13 | 55 | G.G.P.G.N. |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 5 | 54 | N.P.P.P.G. |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 8 | 49 | G.G.P.N.P. |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 15 | 48 | N.P.G.P.P. |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 4 | 46 | P.G.N.N.N. |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 2 | 46 | P.G.G.P.G. |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 | G.G.P.N.G. |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 31 | 11 | 10 | 10 | 4 | 43 | G.G.P.G.G. |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 | P.N.G.P.G. |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 | P.P.G.G.P. |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 | N.N.N.N.N. |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | P.G.P.G.N. |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 | N.P.P.N.N. |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 | P.P.N.N.G. |
| 17 | Tottenham Hotspur | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 | P.P.P.N.P. |
| 18 | West Ham United | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 | N.P.G.N.P. |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 | N.P.P.N.P. |
| 20 | Wolverhampton W. | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 | N.P.G.G.N. |
Dernière position en ligue Burnley. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2025 - 2026.
Click here for latest Burnley scores


Angleterre

















