Position en ligue Middlesbrough Championship (D2) 2025 - 2026
Championship (D2) : 2025 - 2026
| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 40 | 25 | 8 | 7 | 42 | 83 | G.G.P.G.G. |
| 2 | Millwall | 40 | 21 | 9 | 10 | 10 | 72 | G.G.P.N.G. |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 21 | 71 | G.P.N.N.P. |
| 4 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 28 | 69 | G.N.N.G.N. |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 5 | 67 | P.G.P.G.N. |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 9 | 64 | P.G.P.G.N. |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 15 | 63 | G.N.G.G.G. |
| 8 | Derby County | 40 | 17 | 9 | 14 | 7 | 60 | G.P.G.G.P. |
| 9 | Watford | 40 | 14 | 14 | 12 | 3 | 56 | N.P.G.N.P. |
| 10 | Queens Park Rangers | 40 | 16 | 8 | 16 | -5 | 56 | P.P.G.G.G. |
| 11 | Norwich City | 40 | 16 | 7 | 17 | 6 | 55 | G.G.P.G.N. |
| 12 | Stoke City | 40 | 15 | 9 | 16 | 5 | 54 | P.N.G.P.G. |
| 13 | Bristol City | 40 | 15 | 9 | 16 | 0 | 54 | P.P.N.P.G. |
| 14 | Birmingham City | 40 | 14 | 11 | 15 | -2 | 53 | P.G.N.P.P. |
| 15 | Preston North End | 40 | 13 | 14 | 13 | -4 | 53 | P.P.P.G.N. |
| 16 | Swansea City | 40 | 15 | 8 | 17 | -5 | 53 | G.G.P.P.N. |
| 17 | Sheffield United | 40 | 15 | 6 | 19 | 0 | 51 | N.P.N.P.N. |
| 18 | Charlton Athletic | 40 | 12 | 12 | 16 | -11 | 48 | G.G.N.P.P. |
| 19 | Blackburn Rovers | 40 | 12 | 10 | 18 | -12 | 46 | N.P.G.N.G. |
| 20 | West Bromwich Albion | 40 | 11 | 11 | 18 | -14 | 44 | N.N.G.G.N. |
| 21 | Portsmouth | 39 | 10 | 11 | 18 | -17 | 41 | N.P.P.P.N. |
| 22 | Leicester City | 40 | 11 | 13 | 16 | -9 | 40 | N.G.P.N.N. |
| 23 | Oxford United | 40 | 9 | 13 | 18 | -15 | 40 | G.G.N.P.N. |
| 24 | Sheffield Wednesday | 40 | 1 | 9 | 30 | -57 | -6 | P.N.P.P.P. |
Dernière position en ligue Middlesbrough. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2025 - 2026.
Click here for latest Middlesbrough scores


Angleterre





















