Effectif Inverness Caledonian Thistle, League Cup 2025 - 2026
Groupe
| № | Joueur | Né en | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Munro | 2000 | G | 4 | - | 376 | - | - | - | |
| Szymon Rebilllas | 2008 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Logan Ross | 2004 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ben Brannan | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Danny Devine | 1992 | D | 4 | - | 376 | - | 1 | - | |
| Archie Kerr | 2008 | D | 2 | 2 | 32 | - | - | - | |
| Oscar MacIntyre | 2004 | D | 1 | - | 94 | - | - | - | |
| Ross Millen | 1994 | D | 1 | - | 84 | - | - | - | |
| Sam Nixon | 2006 | D | 1 | 1 | 18 | - | - | - | |
| Mitchell Robertson | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Remi Savage | 2001 | D | 4 | - | 376 | - | - | - | |
| Jack Walker | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Leo Walker | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Paul Allan | 2000 | M | 3 | - | 249 | 1 | - | - | |
| Jordan Alonge | 1999 | M | 4 | 3 | 171 | - | - | - | |
| Joe Chalmers | 1994 | M | 4 | - | 318 | - | - | - | |
| James Clark | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Mackinnon | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Calum MacLeod | 2006 | M | 3 | - | 268 | 1 | - | - | |
| David Wotherspoon | 1990 | M | 4 | 1 | 237 | 1 | 1 | - | |
| Alfie Bavidge | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ben Corner | 2006 | A | 1 | 1 | 26 | - | - | - | |
| Luis Longstaff | 2001 | A | 4 | - | 323 | 3 | - | - | |
| Billy McKay | 1988 | A | 4 | 1 | 246 | 2 | - | - | |
| Sam Reid | 2008 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Liam Sole | 1999 | A | 4 | 2 | 189 | - | 1 | - | |
| Alfie Stewart | 2006 | A | 4 | 1 | 280 | 1 | - | - | |
| Kieron Willox | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Chanka Zimba | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
Consultez l’effectif complet Inverness Caledonian Thistle et statistiques pour League Cup 2025 - 2026, incluant biographies, âges, numéros, apparitions, buts et statistiques de carrière.
Click here for latest Inverness Caledonian Thistle scores


Ecosse




