Position en ligue Wolverhampton W. Championship (D2) 2026 - 2027
Championship (D2) : 2026 - 2027
| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 29 | G.P.G.G.G. |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 | 29 | N.G.G.P.N. |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 | G.N.G.G.G. |
| 4 | Wolverhampton W. | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | N.G.G.G.N. |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | G.N.G.N.G. |
| 6 | Swansea City | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | P.P.G.P.P. |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 24 | N.G.G.N.P. |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | P.G.P.N.G. |
| 9 | West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 23 | G.P.P.N.P. |
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | G.N.G.G.P. |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | N.G.N.G.P. |
| 12 | Norwich City | 15 | 7 | 0 | 8 | 8 | 21 | P.G.G.G.G. |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | P.G.P.P.G. |
| 14 | Cardiff City | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | N.G.P.N.G. |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | G.P.P.G.N. |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | N.P.G.P.P. |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | P.N.G.P.P. |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | N.P.P.G.P. |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | P.P.P.P.G. |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | G.P.P.G.N. |
| 21 | Lincoln City | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | N.G.P.P.P. |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | P.P.N.N.P. |
| 23 | Derby County | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | P.N.P.P.G. |
| 24 | Preston North End | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | P.N.P.P.G. |
Dernière position en ligue Wolverhampton W.. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2026 - 2027.
Click here for latest Wolverhampton W. scores


Angleterre





















