Position en ligue Rotherham United League One (D3) 2025 - 2026
League One (D3) : 2025 - 2026
| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 40 | 26 | 9 | 5 | 41 | 87 | G.G.N.G.G. |
| 2 | Cardiff City | 39 | 23 | 8 | 8 | 32 | 77 | P.N.G.P.N. |
| 3 | Bolton Wanderers | 40 | 18 | 15 | 7 | 17 | 69 | G.N.N.P.G. |
| 4 | Bradford City | 40 | 20 | 8 | 12 | 6 | 68 | G.P.N.P.G. |
| 5 | Stockport County | 39 | 19 | 9 | 11 | 9 | 66 | P.G.N.G.G. |
| 6 | Reading | 41 | 16 | 14 | 11 | 9 | 62 | N.G.P.G.N. |
| 7 | Stevenage Borough | 39 | 17 | 10 | 12 | 3 | 61 | P.G.P.G.N. |
| 8 | Wycombe Wanderers | 41 | 16 | 11 | 14 | 13 | 59 | P.G.P.G.P. |
| 9 | Plymouth Argyle | 40 | 18 | 5 | 17 | 5 | 59 | G.N.G.G.P. |
| 10 | Huddersfield Town | 40 | 16 | 10 | 14 | 8 | 58 | G.N.N.P.N. |
| 11 | Luton Town | 40 | 16 | 10 | 14 | 4 | 58 | N.G.G.N.G. |
| 12 | Mansfield Town | 38 | 13 | 13 | 12 | 8 | 52 | G.N.N.G.G. |
| 13 | Barnsley | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 | 51 | N.N.N.P.N. |
| 14 | Peterborough United | 39 | 15 | 5 | 19 | 4 | 50 | N.P.G.N.P. |
| 15 | Leyton Orient | 40 | 14 | 8 | 18 | -7 | 50 | G.G.G.N.N. |
| 16 | AFC Wimbledon | 40 | 14 | 8 | 18 | -10 | 50 | P.P.N.P.P. |
| 17 | Doncaster Rovers | 40 | 14 | 8 | 18 | -19 | 50 | G.N.G.G.P. |
| 18 | Blackpool | 41 | 13 | 9 | 19 | -15 | 48 | P.G.N.G.G. |
| 19 | Burton Albion | 41 | 12 | 11 | 18 | -11 | 47 | G.P.G.P.N. |
| 20 | Wigan Athletic | 40 | 11 | 13 | 16 | -13 | 46 | G.N.G.P.N. |
| 21 | Exeter City | 41 | 11 | 10 | 20 | -11 | 43 | P.P.P.N.P. |
| 22 | Rotherham United | 39 | 9 | 10 | 20 | -23 | 37 | P.N.P.P.N. |
| 23 | Northampton Town | 40 | 9 | 8 | 23 | -24 | 35 | P.P.P.P.P. |
| 24 | Port Vale | 38 | 7 | 10 | 21 | -25 | 31 | N.P.G.P.P. |
Dernière position en ligue Rotherham United. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2025 - 2026.
Click here for latest Rotherham United scores


Angleterre





















