Position en ligue Atlético Madrid Primera División (D1) 2025 - 2026
Primera División (D1) : 2025 - 2026
| Pos | Équipe | Live | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 30 | 25 | 1 | 4 | 51 | 76 | G.G.G.G.G. | |
| 2 | Real Madrid | 30 | 22 | 3 | 5 | 36 | 69 | P.G.G.G.P. | |
| 3 | Villarreal CF | 29 | 18 | 4 | 7 | 20 | 58 | G.P.G.N.G. | |
| 4 | Atlético Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 20 | 57 | G.G.G.P.P. | |
| 5 | Real Betis | 30 | 11 | 12 | 7 | 7 | 45 | N.P.N.P.N. | |
| 6 | Celta Vigo | 1-0 | 30 | 10 | 11 | 9 | 5 | 41 | G.G.P.N.P. |
| 7 | Real Sociedad | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 | G.P.G.P.G. | |
| 8 | Getafe | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 | G.G.P.G.G. | |
| 9 | Espanyol | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | N.N.P.P.N. | |
| 10 | FC Valence | 1-0 | 30 | 10 | 8 | 12 | -9 | 38 | P.G.G.P.G. |
| 11 | Athletic Bilbao | 30 | 11 | 5 | 14 | -11 | 38 | N.P.P.G.P. | |
| 12 | Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 | G.P.N.P.G. | |
| 13 | Vallecano | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 35 | G.N.N.P.G. | |
| 14 | Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | -13 | 34 | N.P.N.G.P. | |
| 15 | Deportivo Alavés | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 31 | N.P.P.N.G. | |
| 16 | FC Séville | 29 | 8 | 7 | 14 | -12 | 31 | G.N.N.P.P. | |
| 17 | RCD Majorque | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 | P.N.G.P.G. | |
| 18 | Elche | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | N.P.P.G.P. | |
| 19 | Levante | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 | G.N.N.G.P. | |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | -28 | 21 | P.P.N.G.P. |
Dernière position en ligue Atlético Madrid. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2025 - 2026.
Click here for latest Atlético Madrid scores


Espagne

















