Effectif Nuneaton Town, National League 2014 - 2015
Groupe
| № | Joueur | Né en | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | James Wren | 1993 | G | 5 | 1 | 425 | - | - | - |
| 32 | Liam Richards | | G | - | - | - | - | - | - |
| Ross Etheridge | 1994 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Ryan Smith | | D | 27 | 6 | 1983 | 1 | - | - |
| Ben O'Hanlon | 1996 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Anton Brown | 1987 | M | 24 | 4 | 1756 | 3 | 5 | 1 |
| 21 | Ryan Quinn | | M | 8 | 8 | 171 | - | - | - |
| 22 | Jack Dyer | 1991 | M | 11 | 3 | 677 | 1 | - | - |
| Greg Tempest | 1993 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Alex Henshall | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ryan Beswick | 1988 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nti | 1993 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Rob Ogleby | 1992 | A | 13 | 2 | 787 | 1 | - | - |
| 25 | Jack Nardiello | 1994 | A | 7 | 5 | 158 | - | - | - |
| 28 | Onome Sodje | 1988 | A | 29 | 11 | 1683 | 4 | - | - |
| Ashley Chambers | 1990 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Tommy Wright | 1984 | A | - | - | - | - | - | - |
Consultez l’effectif complet Nuneaton Town et statistiques pour National League 2014 - 2015, incluant biographies, âges, numéros, apparitions, buts et statistiques de carrière.
Click here for latest Nuneaton Town scores


Angleterre




