
Seattle Sounders
Etats-Unis
Seattle Sounders Score Centre. Live Seattle Sounders scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Seattle Sounders tips & Seattle Sounders predictions.
The latest Seattle Sounders score can always be found here today at Turboscores, along with essential Seattle Sounders squad details, Seattle Sounders league position Seattle Sounders stats, Seattle Sounders top scorers. Click any live match to view the Seattle Sounders live score centre with live match details as well as Seattle Sounders predictions, free Seattle Sounders tips, Seattle Sounders odds, Seattle Sounders match preview and where to see the Seattle Sounders match streaming live.Latest Seattle Sounders Score Hide
MLS : 2012 Hide
Pos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 29 | 66 | VNVNN |
2 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 15 | 63 | NVNNV |
3 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 10 | 58 | VNVVN |
4 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 11 | 57 | VVVNN |
5 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 5 | 57 | PPVPN |
6 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 11 | 57 | NVPNV |
7 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 18 | 56 | NVNVP |
8 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 12 | 54 | VNPNV |
9 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 7 | 53 | PVNVP |
10 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 | PVNPV |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 | NNVPN |
12 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -6 | 42 | PNNNP |
13 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -5 | 39 | VNNPN |
14 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | -6 | 37 | NNPVV |
15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -8 | 36 | VVPPP |
16 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -5 | 35 | NPPVV |
17 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -22 | 34 | PNPVN |
18 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | -34 | 30 | PPNPN |
19 | ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | -26 | 23 | PPPNP |
Groupe Hide
№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | ![]() | 1986 | Gardien | 1.91 m |
26 | Andrew Thomas | ![]() | 1998 | Gardien | 1.88 m |
29 | Jacob Castro | ![]() | 1999 | Gardien | 1.93 m |
30 | Stefan Cleveland | ![]() | 1994 | Gardien | 1.88 m |
3 | Xavier Arreaga | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.84 m |
5 | Nouhou Tolo | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.78 m |
16 | Alex Roldan | ![]() | 1996 | Défenseur | 1.78 m |
25 | Jackson Ragen | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.96 m |
28 | Yeimar Gómez | ![]() | 1992 | Défenseur | 1.87 m |
33 | Cody Baker | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.78 m |
45 | Ethan Dobbelaere | ![]() | 2002 | Défenseur | 1.75 m |
92 | Abdoulaye Cissoko | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.91 m |
6 | João Paulo | ![]() | 1991 | Milieu | 1.71 m |
10 | Nicolás Lodeiro | ![]() | 1989 | Milieu | 1.70 m |
11 | Albert Rusnák | ![]() | 1994 | Milieu | 1.75 m |
21 | Reed Baker-Whiting | ![]() | 2005 | Milieu | 1.80 m |
22 | Kelyn Rowe | ![]() | 1991 | Milieu | 1.73 m |
73 | Obed Vargas | ![]() | 2005 | Milieu | 1.75 m |
77 | Sota Kitahara | ![]() | 2003 | Milieu | 1.70 m |
84 | Josh Atencio | ![]() | 2002 | Milieu | 1.85 m |
7 | Cristian Roldan | ![]() | 1995 | Attaquant | 1.73 m |
9 | Raúl Ruidíaz | ![]() | 1990 | Attaquant | 1.67 m |
12 | Fredy Montero | ![]() | 1987 | Attaquant | 1.75 m |
13 | Jordan Morris | ![]() | 1994 | Attaquant | 1.83 m |
19 | Héber | ![]() | 1991 | Attaquant | 1.82 m |
23 | Léo Chú | ![]() | 2000 | Attaquant | 1.76 m |
35 | Paul Rothrock | ![]() | 1999 | Attaquant | 1.73 m |
99 | Dylan Teves | ![]() | 2000 | Attaquant | 1.70 m |
Meilleurs buteurs : 2012 Hide
Cartons : 2012 Hide
Résultats Hide
Statistiques (moyenne) : 2012 Hide
Domicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 0 | 0 |
Buts encaissés | 1 | 0 |
Heure de l'Ouverture du score | - | - |
Heure du Premier but encaissé | 35 min. | - |
Cartons jaunes | 1 | - |
Cartons rouges | 0 | - |
Remplaçants utilisés | 3 | - |
Plus large victoire | - | - |
Plus lourde défaite | 1-0 | - |
Match par Performance du Match : 2012 Hide
Analyse classement Hide
Double résultat (20 derniers matchs) Hide
Ouverture du score (20 derniers matchs) Hide
This live Seattle Sounders score data is brought to you free from Turbo Scores, the football statistics experts.