Groupe
№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-André ter Stegen | ![]() | 1992 | Gardien | 1.87 m |
13 | Jasper Cillessen | ![]() | 1989 | Gardien | 1.85 m |
30 | Iñaki Peña | ![]() | 1999 | Gardien | 1.84 m |
31 | Jokin Ezkieta | ![]() | 1996 | Gardien | 1.93 m |
2 | Nelson Semedo | ![]() | 1993 | Défenseur | 1.77 m |
3 | Gerard Piqué | ![]() | 1987 | Défenseur | 1.94 m |
6 | Jean-Clair Todibo | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.89 m |
15 | Clément Lenglet | ![]() | 1995 | Défenseur | 1.85 m |
17 | Jeison Murillo | ![]() | 1992 | Défenseur | 1.83 m |
18 | Jordi Alba | ![]() | 1989 | Défenseur | 1.70 m |
23 | Samuel Umtiti | ![]() | 1993 | Défenseur | 1.82 m |
24 | Thomas Vermaelen | ![]() | 1985 | Défenseur | 1.83 m |
27 | Juan Miranda | ![]() | 2000 | Défenseur | 1.85 m |
33 | Jorge Cuenca | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.87 m |
36 | Juan Chumi | ![]() | 1999 | Défenseur | 1.84 m |
40 | Moussa Wagué | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.77 m |
4 | Ivan Rakitić | ![]() | 1988 | Milieu | 1.84 m |
5 | Sergi Busquets | ![]() | 1988 | Milieu | 1.89 m |
7 | Philippe Coutinho | ![]() | 1992 | Milieu | 1.72 m |
8 | Arthur | ![]() | 1996 | Milieu | 1.72 m |
12 | Rafael Rafinha | ![]() | 1993 | Milieu | 1.74 m |
16 | Sergi Samper | ![]() | 1995 | Milieu | 1.81 m |
19 | Kevin-Prince Boateng | ![]() | 1987 | Milieu | 1.85 m |
20 | Sergi Roberto | ![]() | 1992 | Milieu | 1.78 m |
21 | Carles Aleña | ![]() | 1998 | Milieu | 1.80 m |
22 | Arturo Vidal | ![]() | 1987 | Milieu | 1.80 m |
28 | Riqui Puig | ![]() | 1999 | Milieu | 1.69 m |
35 | Oriol Busquets | ![]() | 1999 | Milieu | 1.85 m |
9 | Luis Suárez | ![]() | 1987 | Attaquant | 1.82 m |
10 | Lionel Messi | ![]() | 1987 | Attaquant | 1.70 m |
11 | Ousmane Dembélé | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.78 m |
14 | Malcom | ![]() | 1997 | Attaquant | 1.71 m |
38 | Guillem Jaime | ![]() | 1999 | Attaquant | 1.77 m |
Click here for latest FC Barcelone scores