
Oldenburg
德国
Oldenburg Score Centre. Live Oldenburg scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Oldenburg tips & Oldenburg predictions.
The latest Oldenburg score can always be found here today at Turboscores, along with essential Oldenburg squad details, Oldenburg league position Oldenburg stats, Oldenburg top scorers. Click any live match to view the Oldenburg live score centre with live match details as well as Oldenburg predictions, free Oldenburg tips, Oldenburg odds, Oldenburg match preview and where to see the Oldenburg match streaming live.Latest Oldenburg Score Hide
3. Liga : 2022 - 2023 Hide
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | +/- | 分 | 阵型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 40 | 74 | 负胜负和胜 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 7 | 20 | 73 | 和负胜胜胜 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 21 | 70 | 胜胜和胜胜 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 20 | 70 | 负负胜和胜 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 | 胜胜胜和胜 |
6 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 | 和胜胜负胜 |
7 | ![]() | 38 | 19 | 3 | 16 | -2 | 60 | 胜负负负胜 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 9 | 57 | 负胜和胜和 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 5 | 55 | 和和胜负负 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 2 | 49 | 负负负负和 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 5 | 19 | -2 | 47 | 胜负胜胜负 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | 46 | 胜胜负和负 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 | 胜和和胜负 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -13 | 45 | 和负和负和 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | -13 | 42 | 和负和负和 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 | 负胜负胜负 |
17 | ![]() | 38 | 8 | 13 | 17 | -22 | 37 | 胜胜和胜负 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -22 | 35 | 和负胜负负 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -30 | 35 | 负胜负胜和 |
20 | ![]() | 38 | 9 | 5 | 24 | -42 | 32 | 负负负负和 |
球員名單 Hide
号码 | 球员 | Nationality | 出生 | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kisiel | ![]() | 1990 | 守门员 | 1.92 m |
25 | Felix Dornebusch | ![]() | 1994 | 守门员 | 1.93 m |
28 | Moritz Onken | ![]() | 2003 | 守门员 | 1.92 m |
49 | Sebastian Mielitz | ![]() | 1989 | 守门员 | 1.89 m |
2 | Ebrima-Dominique Ndure | ![]() | 1999 | 后卫 | 1.77 m |
3 | Marcel Appiah | ![]() | 1988 | 后卫 | 1.89 m |
4 | Leon Deichmann | ![]() | 1997 | 后卫 | 1.86 m |
5 | Fabian Herbst | ![]() | 2000 | 后卫 | 1.90 m |
12 | Linus Schäfer | ![]() | 2003 | 后卫 | 1.88 m |
22 | Dennis Engel | ![]() | 1995 | 后卫 | 1.84 m |
31 | Justin Plautz | ![]() | 1999 | 后卫 | 1.83 m |
32 | Oliver Steurer | ![]() | 1995 | 后卫 | 1.91 m |
44 | Nico Knystock | ![]() | 1995 | 后卫 | 1.68 m |
6 | Manfred Starke | ![]() | 1991 | 中场 | 1.79 m |
8 | Robert Ziętarski | ![]() | 1993 | 中场 | 1.85 m |
10 | Kamer Krasniqi | ![]() | 1996 | 中场 | 1.80 m |
13 | Marten-Heiko Schmidt | ![]() | 1996 | 中场 | 1.86 m |
16 | Marc Stendera | ![]() | 1995 | 中场 | 1.73 m |
19 | Christopher Buchtmann | ![]() | 1992 | 中场 | 1.75 m |
20 | Jakob Bookjans | ![]() | 2000 | 中场 | 1.78 m |
21 | Kai-Sotirios Kaissis | ![]() | 1996 | 中场 | 1.70 m |
7 | Rafael Brand | ![]() | 1994 | 前锋 | 1.75 m |
9 | Max Wegner | ![]() | 1989 | 前锋 | 1.79 m |
11 | Ayodele Adetula | ![]() | 1998 | 前锋 | 1.82 m |
17 | Patrick Möschl | ![]() | 1993 | 前锋 | 1.73 m |
18 | Pascal Richter | ![]() | 1996 | 前锋 | 1.75 m |
24 | Kebba Badjie | ![]() | 1999 | 前锋 | 1.79 m |
27 | Orhan Ademi | ![]() | 1991 | 前锋 | 1.89 m |
45 | Patrick Hasenhüttl | ![]() | 1997 | 前锋 | 1.90 m |
46 | Emirhan Çiftçi | ![]() | 2004 | 前锋 | |
47 | Tom Gaida | ![]() | 2004 | 前锋 |
最佳射手 : 2022 - 2023 Hide
罚牌 : 2022 - 2023 Hide
结果 Hide
平均统计 : 2022 - 2023 Hide
主场 | 客场 | |
---|---|---|
进球数 | 1.3 | 0.9 |
失球数 | 2 | 1.4 |
射进首球时间 | 38 分钟 | 33 分钟 |
被射进首球时间 | 40 分钟 | 50 分钟 |
黄牌数 | 2.3 | 2.6 |
红牌数 | 0.1 | 0.1 |
替换球员次数 | 4.7 | 4.6 |
最大比分获胜 | 4-3 | 3-1 |
最大比分落败 | 3-0 | 3-0 |
比赛对阵表现 : 2022 - 2023 Hide
联赛排名分析 Hide
半全场赛果 (最近20场比赛) Hide
首个进球时间 (最近20场比赛) Hide
This live Oldenburg score data is brought to you free from Turbo Scores, the football statistics experts.