Posición en la liga de Levski Sofia First League 2026 - 2027
First League : 2026 - 2027
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 14 | 10 | 4 | 0 | 23 | 34 | EGGEG |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 32 | EGEGP |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 13 | 9 | 3 | 1 | 15 | 30 | GGPGE |
| 4 | CSKA 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | GPGGE |
| 5 | Botev | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | GGPGE |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | EPEGP |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 16 | PGPPG |
| 8 | Slavia | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 | PPEEE |
| 9 | Cherno More | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | EPGGE |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | EGGPE |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 | EEEPG |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | PPPPG |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | EPEPP |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | -11 | 9 | GEEPP |
Última posición en la liga de Levski Sofia. Consulta la posición actual de Levski Sofia en la tabla de [comp] y cómo han rendido en la temporada 2026 - 2027.
Click here for latest Levski Sofia scores


Bulgaria











