Posición en la liga de Middlesbrough Campeonato 2026 - 2027
Campeonato : 2026 - 2027
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 29 | GPGGG |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 | 29 | EGGPE |
| 3 | Stoke | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 | GEGGG |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | EGGGE |
| 5 | W.B.A. | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | GEGEG |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | PPGPP |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 24 | EGGEP |
| 8 | Q.P.R. | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | PGPEG |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 23 | GPPEP |
| 10 | Sheff.Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | GEGGP |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | EGEGP |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 8 | 21 | PGGGG |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | PGPPG |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | EGPEG |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | GPPGE |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | EPGPP |
| 17 | Bristol C. | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | PEGPP |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | EPPGP |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | PPPPG |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | GPPGE |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | EGPPP |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | PPEEP |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | PEPPG |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | PEPPG |
Última posición en la liga de Middlesbrough. Consulta la posición actual de Middlesbrough en la tabla de [comp] y cómo han rendido en la temporada 2026 - 2027.
Click here for latest Middlesbrough scores


Inglaterra





















