Plantilla de Viktoria Berlin, 3. Liga 2021 - 2022
Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Maximilian Kinzig | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tobias Gunte | 1997 | DF | 23 | 2 | 1937 | 4 | - | - |
| 20 | Firat Suçsuz | 1996 | DF | 2 | 2 | 38 | - | - | - |
| 26 | Deji-Ousman Beyreuther | 1999 | DF | 6 | 2 | 421 | - | 2 | - |
| 35 | Diren-Mehmet Günay | 2003 | DF | 1 | 1 | 10 | - | - | - |
| Nikell Touglo | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Bernd Nehrig | 1986 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Christopher Theisen | 1993 | C | 25 | 10 | 1369 | 2 | 5 | - |
| 10 | Enes Küç | 1996 | C | 33 | 7 | 2194 | 3 | 3 | - |
| 25 | Björn Jopek | 1993 | C | 32 | 3 | 2640 | 3 | 4 | - |
| 27 | Shinji Yamada | 1994 | C | 13 | 9 | 474 | 1 | - | - |
| 30 | Christoph Menz | 1988 | C | 30 | 5 | 2323 | 2 | 8 | 1 |
| Damian Ćorić | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Soufian Benyamina | 1990 | DL | 22 | 11 | 1116 | 5 | 4 | - |
| 17 | Pasqual Verkamp | 1997 | DL | 13 | 8 | 442 | - | - | - |
| 21 | Matteo Gumaneh | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
Consulta la plantilla completa y estadísticas de Viktoria Berlin 3. Liga 2021 - 2022, incluyendo biografías de jugadores, edades, números de camiseta, apariciones, goles y estadísticas de carrera.
Click here for latest Viktoria Berlin scores


Alemania




