
Eerste Divisie
Pays-Bas
Meilleurs Stats en Défence : 2023 - 2024 (buts encaissés)
Domicile | ![]() |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
![]() | 8 |
Pires Stats en Défence : 2023 - 2024 (buts encaissés)
Extérieur | ![]() |
---|---|
![]() | 28 |
![]() | 25 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
Meilleurs Stats en Attaque : 2023 - 2024 (buts marqués)
Pires Stats en Attaque : 2023 - 2024 (buts marqués)
Total | ![]() |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 15 |
![]() | 18 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
Domicile | ![]() |
---|---|
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 8 |
![]() | 9 |
![]() | 10 |
Extérieur | ![]() |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 8 |
Dutch Eerste Divisie 2023-2024, best and worst defence and scoring records
Turboscores presents the Dutch Eerste Divisie defensive and scoring records for the best and worst teams in the 2023-2024 season. Turboscores brings you stats that can assist your betting decisions for BTTS, Over/Under, and most Eerste Divisie match bets.