Position en ligue Blackpool League One (D3) 2026 - 2027
League One (D3) : 2026 - 2027
| Pos | Équipe | J. | G. | N. | P. | +/- | pts. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 29 | G.G.G.G.N. |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 14 | 29 | G.N.P.G.G. |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 | 26 | G.N.G.N.G. |
| 4 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 | G.G.G.G.N. |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 23 | P.P.N.N.G. |
| 6 | Plymouth Argyle | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | P.P.G.N.P. |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 22 | G.G.N.P.P. |
| 8 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | N.G.N.N.P. |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 | P.G.G.G.G. |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | G.N.P.N.P. |
| 11 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | G.G.P.G.N. |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | N.G.G.P.N. |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | P.G.N.N.G. |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 | N.G.P.P.G. |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 | N.N.G.P.P. |
| 16 | Stevenage Borough | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | G.P.G.P.N. |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 | P.P.N.P.G. |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | P.P.G.N.G. |
| 19 | Wigan Athletic | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | P.P.G.N.G. |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | P.G.P.N.P. |
| 21 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | P.P.G.P.P. |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | G.N.P.N.P. |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 | P.P.P.N.P. |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 | P.P.N.P.P. |
Dernière position en ligue Blackpool. Consultez la position actuelle dans le classement [comp] et les performances de la saison 2026 - 2027.
Click here for latest Blackpool scores


Angleterre





















