
WC Qual. Africa
CAF
Round 1 - Group Stage : 2024 - 2026
Round 1 - Group A | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Round 1 - Group B | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Round 1 - Group C | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Round 1 - Group D | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Round 1 - Group E | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Round 1 - Group F | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 |
Round 1 - Group G | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Round 1 - Group H | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Round 1 - Group I | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
WC Qual. Africa Fixtures, Live Scores and Results for every match
WC Qual. Africa Fixtures, Live Scores and Results for every match. Also right here on Turboscores a single click on any fixture will reveal WC Qual. Africa Predictions, Tips, Odds and Form Stats for every match. This is your essential WC Qual. Africa betting guide.