
Beveren
Belgium
Beveren Score Centre – Live Scores, Results, Fixtures & Squad
Latest Beveren Score
HidePro League : 2026 - 2027
Hide| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 29 | DWWW |
| 2 | Club Brugge | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 | WWWD |
| 3 | Gent | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | WWLW |
| 4 | Charleroi | 11 | 9 | 0 | 2 | 13 | 27 | WLWW |
| 5 | Anderlecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | WLWD |
| 6 | Lommel | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | WDWD |
| 7 | Genk | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | WWLL |
| 8 | Standard Liege | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | LLDW |
| 9 | Westerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | WDLL |
| 10 | Oud-Heverlee Leuven | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | DDWW |
| 11 | Mechelen | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | WWWL |
| 12 | Sint-Truiden | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | LLLW |
| 13 | Royal Antwerp | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | LWLD |
| 14 | Zulte Waregem | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | LLLL |
| 15 | Beveren | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | LDLL |
| 16 | Cercle Brugge | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | LLWW |
| 17 | La Louviere | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 | LWLL |
| 18 | Kortrijk | 11 | 1 | 1 | 9 | -19 | 4 | LDLL |
Squad
Hide| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Schenk | Germany | 2003 | Goalkeeper | 1.91 m |
| 16 | Maxim Deman | Belgium | 2001 | Goalkeeper | 1.94 m |
| 20 | Milan De Schutter | Belgium | 2003 | Goalkeeper | 1.94 m |
| 84 | Josua Lusamba | DR Congo (Zaire) | 2004 | Goalkeeper | 1.94 m |
| 2 | Dominic Thompson | England | 2000 | Defender | 1.7 m |
| 3 | Viktor Boone | Belgium | 1998 | Defender | 1.91 m |
| 4 | Christophe Janssens | Belgium | 1998 | Defender | 1.8 m |
| 21 | Laurent Jans | Luxembourg | 1992 | Defender | 1.78 m |
| 25 | Cheick Konaté | Mali | 2004 | Defender | 1.73 m |
| 31 | Bruno Godeau | Belgium | 1992 | Defender | 1.9 m |
| 35 | Yoni Gomis | France | 2005 | Defender | 1.86 m |
| 48 | Jannik Robatsch | Austria | 2004 | Defender | 1.84 m |
| 77 | Stephane Keller | Cameroon | 2001 | Defender | 1.9 m |
| 8 | Ferre Slegers | Belgium | 2004 | Midfielder | 1.75 m |
| 10 | Guillaume De Schryver | Belgium | 1996 | Midfielder | 1.82 m |
| 14 | Léandre Kuavita | Belgium | 2004 | Midfielder | 1.8 m |
| 18 | Sieben Dewaele | Belgium | 1999 | Midfielder | 1.8 m |
| 22 | Christian Brüls | Belgium | 1988 | Midfielder | 1.79 m |
| 24 | Arno Verschueren | Belgium | 1997 | Midfielder | 1.84 m |
| 26 | Noah Mawete Kinsiona | Belgium | 2005 | Midfielder | 1.84 m |
| 44 | Cheick Conde | Guinea | 2000 | Midfielder | 1.85 m |
| 75 | Tibe S'Jongers | Belgium | 2007 | Midfielder | 1.8 m |
| 5 | Chris Lokesa | Belgium | 2004 | Forward | 1.79 m |
| 7 | Ilyes Najim | France | 2002 | Forward | 1.67 m |
| 9 | Elohim Kaboré | Ivory Coast | 2006 | Forward | 1.8 m |
| 11 | Junior Diouf | Senegal | 2007 | Forward | 1.85 m |
| 17 | Jearl Margaritha | Curaçao | 2000 | Forward | 1.81 m |
| 33 | Victor Olatunji | Nigeria | 1999 | Forward | 1.9 m |
| 34 | Kurt Abrahams | South Africa | 1996 | Forward | 1.73 m |
| 92 | Lennart Mertens | Belgium | 1992 | Forward | 1.88 m |
Top Scorers : 2026 - 2027
HideCards Shown : 2026 - 2027
HideFixtures
HideResults
Hide16 October 2026 - 19:30
Beveren 3 - 0 Habay-la-Neuve
Beker van België - Seventh Round
Average Statistics : 2026 - 2027
Hide| Home | Away | |
|---|---|---|
| Goals scored | 1.6 | 0.8 |
| Goals conceded | 1 | 3 |
| Time first goal scored | 47 mins | 31 mins |
| Time first goal conceded | 34 mins | 27 mins |
| Yellow cards | 1.4 | 2.7 |
| Red cards | 0 | 0.2 |
| Subs used | 4.4 | 4.8 |
| Biggest victory | 3-0 | - |
| Biggest defeat | 3-1 | 4-0 |
Match by match performance : 2026 - 2027
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Beveren score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Beveren score can always be found here today at Turboscores, along with essential Beveren squad details, Beveren league position Beveren stats, Beveren top scorers.




















