
Botafogo
Brazil
Botafogo Score Centre – Live Scores, Results, Fixtures & Squad
Latest Botafogo Score
HideSérie A : 2026
Hide| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | 42 | 76 | WWWW |
| 2 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | 39 | 73 | WWDW |
| 3 | Cruzeiro | 34 | 18 | 6 | 10 | 7 | 60 | WWWW |
| 4 | Fluminense | 34 | 16 | 9 | 9 | 13 | 57 | LLWW |
| 5 | Athletico Paranaense | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | LDLL |
| 6 | Bahia | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 | 53 | LDWL |
| 7 | Atletico Mineiro | 35 | 14 | 9 | 12 | 4 | 51 | LLLD |
| 8 | Red Bull Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 | 47 | DLWW |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 1 | 47 | WDDL |
| 10 | Sao Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | WDLD |
| 11 | Vasco da Gama | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 | WLWW |
| 12 | Botafogo | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | WLLW |
| 13 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | LLWL |
| 14 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | -9 | 41 | DLWD |
| 15 | Vitoria | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | DDLL |
| 16 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | LWLW |
| 17 | Corinthians | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | DLWD |
| 18 | Gremio | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | LWWL |
| 19 | Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | DLWL |
| 20 | Chapecoense | 34 | 4 | 9 | 21 | -37 | 21 | WLLL |
Copa Sudamericana
HideSquad
Hide| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Batista | Brazil | 1998 | Goalkeeper | 1.91 m | |
| Warleson Lisboa Oliveira | Brazil | 1996 | Goalkeeper | 1.91 m | |
| Raul Steffens | Brazil | 1997 | Goalkeeper | 1.91 m | |
| Cristiano | Brazil | 2005 | Goalkeeper | 1.94 m | |
| Rhyan | Brazil | 2006 | Goalkeeper | 1.88 m | |
| Cristhian Loor | Ecuador | 2006 | Goalkeeper | 1.87 m | |
| Cléber Lucas | Brazil | 2007 | Goalkeeper | 1.92 m | |
| Kadu Santos | Brazil | 2005 | Defender | 1.77 m | |
| Gabriel Justino | Brazil | 2006 | Defender | 1.84 m | |
| Gabriel Abdias | Brazil | 2006 | Defender | 1.77 m | |
| Jhoan Hernández | Colombia | 2006 | Defender | 1.78 m | |
| Anthony Ciriano Oliveira | Brazil | 2005 | Defender | 1.92 m | |
| Herick | Brazil | 2009 | Defender | ||
| Mateo Ponte | Uruguay | 2003 | Defender | 1.83 m | |
| Caio Roque | Brazil | 2002 | Defender | 1.82 m | |
| Lucyo Freitas Candeia | Brazil | 2006 | Defender | 1.82 m | |
| Kauã Branco | Brazil | 2006 | Defender | 1.89 m | |
| Lucas Monzón | Uruguay | 2001 | Defender | 1.88 m | |
| Arthur Chaves | Brazil | 2001 | Defender | 1.88 m | |
| Kaique Pereira | Brazil | 2007 | Defender | ||
| Victor Vitinho | Brazil | 1999 | Defender | 1.75 m | |
| Fernando Marçal | Brazil | 1989 | Defender | 1.78 m | |
| Bartolomeu Bastos | Angola | 1991 | Defender | 1.84 m | |
| Alex Telles | Brazil | 1992 | Defender | 1.81 m | |
| Paulo Paulinho | Brazil | 1995 | Defender | 1.78 m | |
| Kaio Pantaleão | Brazil | 1995 | Defender | 1.83 m | |
| Nahuel Ferraresi | Venezuela | 1998 | Defender | 1.89 m | |
| Danilo dos Santos | Brazil | 2001 | Midfielder | 1.77 m | |
| Cristian Medina | Argentina | 2002 | Midfielder | 1.78 m | |
| Allan Marques Loureiro | Brazil | 1991 | Midfielder | 1.75 m | |
| Edenílson | Brazil | 1989 | Midfielder | 1.75 m | |
| Bernardo Valim | Brazil | 2006 | Midfielder | 1.86 m | |
| Caio Valle | Brazil | 2007 | Midfielder | ||
| Victor Huguinho | Brazil | 2006 | Midfielder | 1.69 m | |
| Caua Zappelini | Brazil | 2007 | Midfielder | 1.75 m | |
| Domingos Andrade | Angola | 2003 | Midfielder | 1.83 m | |
| Álvaro Montoro | Argentina | 2007 | Midfielder | 1.69 m | |
| Wallace Davi | Brazil | 2007 | Midfielder | 1.85 m | |
| Marcos Marquinhos | Brazil | 2007 | Midfielder | 1.85 m | |
| Victor Hugo | Brazil | 2009 | Midfielder | ||
| Jordan Barrera | Colombia | 2006 | Midfielder | 1.72 m | |
| Arthur Novaes | Brazil | 2008 | Midfielder | ||
| Arthur Izaque | Brazil | 2007 | Forward | 1.84 m | |
| Lucas Villalba | Uruguay | 2001 | Forward | 1.82 m | |
| Kadir Barría | Panama | 2007 | Forward | 1.83 m | |
| Lucas Emanuel | Brazil | 2009 | Forward | ||
| Kauan Toledo | Brazil | 2006 | Forward | 1.77 m | |
| Weliton | Brazil | 2005 | Forward | 1.87 m | |
| Hakim Ziyech | Morocco | 1993 | Forward | 1.8 m | |
| Danilo Pereira | Brazil | 1999 | Forward | 1.74 m | |
| Arthur Cabral | Brazil | 1998 | Forward | 1.86 m | |
| Matheus Martins | Brazil | 2003 | Forward | 1.79 m | |
| Júnior Santos | Brazil | 1994 | Forward | 1.88 m | |
| Tiquinho Soares | Brazil | 1991 | Forward | 1.87 m |
Top Scorers : 2026
HideCards Shown : 2026
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2026
Hide| Home | Away | |
|---|---|---|
| Goals scored | 1.6 | 1.1 |
| Goals conceded | 1.3 | 1.8 |
| Time first goal scored | 38 mins | 46 mins |
| Time first goal conceded | 36 mins | 26 mins |
| Yellow cards | 2.4 | 2.6 |
| Red cards | 0.1 | 0.2 |
| Subs used | 5 | 4.8 |
| Biggest victory | 4-0 | 4-1 |
| Biggest defeat | 3-0 | 4-1 |
Match by match performance : 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Botafogo score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Botafogo score can always be found here today at Turboscores, along with essential Botafogo squad details, Botafogo league position Botafogo stats, Botafogo top scorers.

























