
Bournemouth
England
Bournemouth Score Centre – Live Scores, Results, Fixtures & Squad
Latest Bournemouth Score
HidePremier League : 2026 - 2027
Hide| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | WWWW |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | WLWW |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | WLLL |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | WWLW |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | WLWL |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | LLWW |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | WWWW |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 | LDWL |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | DDLW |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | WWDD |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | WWWL |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | LWLD |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LDDL |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | LDDL |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | WWDD |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | LDLW |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | LLWL |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DLLD |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | LDLW |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | LLLL |
Europa League
HideSquad
Hide| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | Serbia | 1999 | Goalkeeper | 1.94 m |
| 17 | Fraser Forster | England | 1988 | Goalkeeper | 2.01 m |
| 20 | Michele Di Gregorio | Italy | 1997 | Goalkeeper | 1.87 m |
| 46 | Callan McKenna | Scotland | 2006 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 55 | Mack Allan | England | 2006 | Goalkeeper | |
| 2 | Julián Araujo | Mexico | 2001 | Defender | 1.78 m |
| 3 | Adrien Truffert | France | 2001 | Defender | 1.76 m |
| 5 | James Hill | England | 2002 | Defender | 1.84 m |
| 6 | Julio Soler | Argentina | 2005 | Defender | 1.75 m |
| 14 | António Silva | Portugal | 2003 | Defender | 1.87 m |
| 15 | Adam Smith | England | 1991 | Defender | 1.8 m |
| 18 | Bafodé Diakité | France | 2001 | Defender | 1.89 m |
| 24 | Juanlu Sánchez | Spain | 2003 | Defender | 1.83 m |
| 28 | Max Aarons | England | 2000 | Defender | 1.78 m |
| 44 | Veljko Milosavljević | Serbia | 2007 | Defender | 1.9 m |
| 4 | Lewis Cook | England | 1997 | Midfielder | 1.75 m |
| 8 | Alex Scott | England | 2003 | Midfielder | 1.8 m |
| 10 | Ryan Christie | Scotland | 1995 | Midfielder | 1.78 m |
| 12 | Tyler Adams | U.S.A. | 1999 | Midfielder | 1.75 m |
| 16 | Marcus Tavernier | England | 1999 | Midfielder | 1.71 m |
| 22 | Eli Kroupi | France | 2006 | Midfielder | 1.79 m |
| 27 | Alex Tóth | Hungary | 2005 | Midfielder | 1.81 m |
| 47 | Ben Winterburn | England | 2004 | Midfielder | 1.85 m |
| 51 | Malcom Dacosta | Ecuador | 2008 | Midfielder | 1.93 m |
| 53 | Charlie Stevens | Wales | 2007 | Midfielder | 1.78 m |
| 7 | David Brooks | Wales | 1997 | Forward | 1.73 m |
| 9 | Francisco Evanilson | Brazil | 1999 | Forward | 1.8 m |
| 11 | Ben Gannon-Doak | Scotland | 2005 | Forward | 1.76 m |
| 19 | Justin Kluivert | Netherlands | 1999 | Forward | 1.72 m |
| 21 | Amine Adli | Morocco | 2000 | Forward | 1.74 m |
| 29 | Daniel Jebbison | Canada | 2003 | Forward | 1.9 m |
| 30 | Álvaro Rodríguez | Uruguay | 2004 | Forward | 1.92 m |
| 37 | Rayan Simplício Rocha | Brazil | 2006 | Forward | 1.85 m |
| 49 | Dominic Sadi | England | 2003 | Forward | 1.74 m |
| 50 | Remy Rees-Dottin | England | 2006 | Forward | 1.74 m |
Top Scorers : 2026 - 2027
HideCards Shown : 2026 - 2027
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2026 - 2027
Hide| Home | Away | |
|---|---|---|
| Goals scored | 1.4 | 1.8 |
| Goals conceded | 0.8 | 2 |
| Time first goal scored | 29 mins | 26 mins |
| Time first goal conceded | 61 mins | 49 mins |
| Yellow cards | 2.8 | 2.6 |
| Red cards | 0 | 0 |
| Subs used | 4.8 | 4.8 |
| Biggest victory | 2-0 | 3-0 |
| Biggest defeat | 1-0 | 5-1 |
Match by match performance : 2026 - 2027
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Bournemouth score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Bournemouth score can always be found here today at Turboscores, along with essential Bournemouth squad details, Bournemouth league position Bournemouth stats, Bournemouth top scorers.























































