
First Vienna
Austria
First Vienna Score Centre – Live Scores, Results, Fixtures & Squad
Latest First Vienna Score
Hide2. Liga : 2026 - 2027
Hide| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blau-Weiss Linz | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 31 | WWWW |
| 2 | First Vienna | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 26 | WWLD |
| 3 | Young Violets | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 | DWWD |
| 4 | FC Liefering | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | LDWW |
| 5 | Austria Salzburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 | WLWL |
| 6 | Admira Wacker | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 19 | WWLD |
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | LLLW |
| 8 | SKU Amstetten | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | DWLL |
| 9 | Schwarz-Weiss Bregenz | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | DDWD |
| 10 | ASK Voitsberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | LWLW |
| 11 | St. Polten | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | DDWD |
| 12 | Sturm Graz II | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | LLWW |
| 13 | Floridsdorfer AC | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | LLDL |
| 14 | Rapid Vienna II | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | DLLD |
| 15 | KSV 1919 | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | WDDL |
| 16 | Hertha Wels | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 | DLLL |
Squad
Hide| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Unger | Austria | 1999 | Goalkeeper | 1.89 m |
| 33 | Kilian Kretschmer | Austria | 2001 | Goalkeeper | 1.85 m |
| 99 | Moritz Loschy | Austria | 2007 | Goalkeeper | 1.83 m |
| 3 | Marlon Winter | Germany | 2005 | Defender | 1.9 m |
| 4 | Philipp Breit | Austria | 2003 | Defender | 2.01 m |
| 17 | Benjamin Rosenberger | Austria | 1996 | Defender | 1.7 m |
| 22 | Tobias Gruber | Austria | 2005 | Defender | 1.9 m |
| 23 | Marco Gantschnig | Austria | 1997 | Defender | 1.82 m |
| 24 | Raul Marte | Austria | 2002 | Defender | 1.72 m |
| 25 | Jürgen Bauer | Austria | 1998 | Defender | 1.73 m |
| 32 | Felix Luckeneder | Austria | 1994 | Defender | 1.9 m |
| 66 | David Ungar | Austria | 2000 | Defender | 1.84 m |
| 6 | Filip Mrzljak | Croatia | 1993 | Midfielder | 1.75 m |
| 8 | Bernhard Luxbacher | Austria | 1994 | Midfielder | 1.77 m |
| 9 | In-gyom Jung | South Korea | 2004 | Midfielder | 1.83 m |
| 19 | Florian Prohart | Austria | 1999 | Midfielder | 1.72 m |
| 21 | Max Mergner | Germany | 2006 | Midfielder | 1.85 m |
| 26 | Maximilian Fillafer | Austria | 2004 | Midfielder | 1.88 m |
| 34 | Lukasz Zagan | Poland | 2007 | Midfielder | |
| 7 | Christoph Monschein | Austria | 1992 | Forward | 1.78 m |
| 10 | Tobias Anselm | Austria | 2000 | Forward | 1.84 m |
| 11 | Youssouf Soukouna | France | 2000 | Forward | |
| 18 | Bernhard Zimmermann | Austria | 2002 | Forward | 1.79 m |
| 20 | Felix Nagele | Austria | 2007 | Forward | 1.87 m |
| 29 | Moritz Jerabek | Austria | 2007 | Forward | |
| 37 | Louis Birkhahn | Austria | 2006 | Forward | |
| 77 | Luca Edelhofer | Austria | 2001 | Forward | 1.85 m |
Top Scorers : 2026 - 2027
HideCards Shown : 2026 - 2027
HideFixtures
HideResults
Hide27 October 2026 - 17:00
First Vienna 0 - 3 Rapid Vienna
ÖFB Cup - Third round
05 September 2026 - 15:30
Austria Salzburg 0 - 4 First Vienna
ÖFB Cup - Second round
Average Statistics : 2026 - 2027
Hide| Home | Away | |
|---|---|---|
| Goals scored | 2 | 1.7 |
| Goals conceded | 1.5 | 1.2 |
| Time first goal scored | 42 mins | 30 mins |
| Time first goal conceded | 32 mins | 37 mins |
| Yellow cards | 2.7 | 2.2 |
| Red cards | 0.2 | 0 |
| Subs used | 5 | 5 |
| Biggest victory | 4-0 | 3-1 |
| Biggest defeat | 6-0 | 4-1 |
Match by match performance : 2026 - 2027
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live First Vienna score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest First Vienna score can always be found here today at Turboscores, along with essential First Vienna squad details, First Vienna league position First Vienna stats, First Vienna top scorers.

















