
Hamburg
Germany
Hamburg Score Centre – Live Scores, Results, Fixtures & Squad
Latest Hamburg Score
HideBundesliga : 2026 - 2027
Hide| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | WWDW |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | DWDW |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | LLWW |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | LWWW |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | WLLW |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | DWWL |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | WLWL |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | LLWW |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | WWLW |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | WLWD |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | WLLW |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | WLLL |
| 13 | Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | DWDD |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | LDLL |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | LDDL |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | DDDL |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLL |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | LWDL |
Squad
Hide| No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Heuer Fernandes | Portugal | 1992 | Goalkeeper | 1.88 m |
| 12 | Sander Tangvik | Norway | 2002 | Goalkeeper | 1.93 m |
| 41 | Fernando Dickes | Germany | 2007 | Goalkeeper | 1.93 m |
| 3 | David Møller Wolfe | Norway | 2002 | Defender | 1.85 m |
| 7 | Zakaria El Ouahdi | Morocco | 2001 | Defender | 1.72 m |
| 17 | Warmed Omari | France | 2000 | Defender | 1.88 m |
| 23 | Jordan Torunarigha | Nigeria | 1997 | Defender | 1.91 m |
| 28 | Miro Muheim | Switzerland | 1998 | Defender | 1.82 m |
| 33 | Sebastiaan Bornauw | Belgium | 1999 | Defender | 1.91 m |
| 37 | Louis Lemke | Germany | 2009 | Defender | 1.82 m |
| 39 | Joel Agyekum | Germany | 2005 | Defender | 1.86 m |
| 43 | Shafiq Nandja | Germany | 2007 | Defender | 1.95 m |
| 48 | Jason Bissi-Mouelle | Germany | 2008 | Defender | 2.01 m |
| Mario Vušković | Croatia | 2001 | Defender | 1.89 m | |
| 4 | Bilal Nadir | Morocco | 2003 | Midfielder | 1.79 m |
| 5 | Martin Adeline | France | 2003 | Midfielder | 1.8 m |
| 6 | Albert Sambi Lokonga | Belgium | 1999 | Midfielder | 1.83 m |
| 10 | Immanuel Pherai | Netherlands | 2001 | Midfielder | 1.75 m |
| 11 | Albert Grønbæk | Denmark | 2001 | Midfielder | 1.81 m |
| 21 | Nicolai Remberg | Germany | 2000 | Midfielder | 1.87 m |
| 22 | Kofi Amoako | Germany | 2005 | Midfielder | 1.86 m |
| 24 | Nicolás Capaldo | Argentina | 1997 | Midfielder | 1.77 m |
| 47 | Mads Bröcker | Germany | 2008 | Midfielder | 1.85 m |
| Fábio Vieira | Portugal | 2002 | Midfielder | 1.7 m | |
| 9 | Terem Moffi | Nigeria | 1999 | Forward | 1.88 m |
| 15 | Yussuf Poulsen | Denmark | 1994 | Forward | 1.93 m |
| 18 | Bakery Jatta | Gambia | 1998 | Forward | 1.84 m |
| 19 | Otto Stange | Germany | 2007 | Forward | 1.85 m |
| 27 | Patson Daka | Zambia | 1998 | Forward | 1.83 m |
| 38 | Alexander Røssing-Lelesiit | Norway | 2007 | Forward | 1.75 m |
Top Scorers : 2026 - 2027
HideCards Shown : 2026 - 2027
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2026 - 2027
Hide| Home | Away | |
|---|---|---|
| Goals scored | 1.5 | 0.8 |
| Goals conceded | 1.8 | 2.6 |
| Time first goal scored | 48 mins | 13 mins |
| Time first goal conceded | 51 mins | 34 mins |
| Yellow cards | 2 | 1.8 |
| Red cards | 0 | 0 |
| Subs used | 5 | 5 |
| Biggest victory | 3-1 | 3-2 |
| Biggest defeat | 5-0 | 5-0 |
Match by match performance : 2026 - 2027
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Hamburg score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Hamburg score can always be found here today at Turboscores, along with essential Hamburg squad details, Hamburg league position Hamburg stats, Hamburg top scorers.




















