LASK, Bundesliga Squad 2026 - 2027
Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jungwirth | 2004 | G | 12 | - | 1121 | - | - | - |
| 33 | Tobias Schützenauer | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Christof Katzmayr | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Fabian Schillinger | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | George Bello | 2002 | D | 8 | 1 | 635 | - | - | - |
| 3 | Miguel Freckleton | 2002 | D | 7 | 5 | 277 | - | - | - |
| 4 | Xavier Mbuyamba | 2001 | D | 12 | 1 | 1056 | 1 | 4 | - |
| 16 | Andrés Andrade | 1998 | D | 11 | 1 | 955 | 2 | - | - |
| 20 | Kasper Jørgensen | 1999 | D | 9 | 2 | 644 | - | - | - |
| 21 | Manoël Verhaeghe | 2008 | D | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 25 | Yvan Dibango | 2002 | D | 8 | 4 | 406 | - | 1 | - |
| 43 | João Alemão | 2002 | D | 12 | - | 1006 | 1 | 2 | - |
| 52 | Cheikne Kébé | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Alpha Baldé | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Art Smakaj | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Melayro Bogarde | 2002 | M | 12 | 3 | 813 | 1 | 2 | - |
| 9 | Kryštof Daněk | 2003 | M | 9 | 4 | 444 | 2 | 2 | - |
| 10 | Robert Ljubičić | 1999 | M | 10 | 1 | 733 | 1 | - | 1 |
| 15 | Mohamed Sanogo | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | M | 9 | 7 | 369 | 2 | - | - |
| 29 | Florian Flecker | 1995 | M | 10 | 5 | 505 | 1 | 1 | - |
| 30 | Sascha Horvath | 1996 | M | 12 | 1 | 927 | 1 | 2 | - |
| 42 | Nael Kane | 2006 | M | 5 | 5 | 46 | - | - | - |
| 47 | Jonas Ilk | 2007 | M | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| Daniel Elfadli | 1997 | M | 4 | 2 | 199 | - | 1 | - | |
| 7 | Samuel Adeniran | 1998 | F | 9 | 3 | 493 | 6 | 1 | - |
| 8 | Moses Usor | 2002 | F | 11 | 5 | 570 | 3 | 1 | - |
| 22 | Ramiz Harakaté | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Christoph Lang | 2002 | F | 12 | 3 | 749 | 8 | - | - |
| 37 | Filip Perović | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| Saša Kalajdžić | 1997 | F | 6 | 3 | 356 | 1 | 1 | - |
View the full LASK squad and stats for Bundesliga 2026 - 2027, including player bios, ages, shirt numbers, appearances, goals, and career stats.
Click here for latest LASK scores


Austria




