Slavia Sofia, First League Squad 2026 - 2027
Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Petkov | 1976 | G | - | - | - | - | 2 | - | |
| Lévi Ntumba | 2001 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Andonov | 2003 | G | 14 | - | 1303 | - | - | - | |
| Martin Georgiev | 2007 | D | 1 | 1 | 33 | - | - | - | |
| David Malembana | 1995 | D | 12 | - | 1087 | - | 3 | 1 | |
| Dimitar Burov | 1997 | D | 8 | 1 | 628 | - | 1 | - | |
| Diego Ferraresso | 1992 | D | 14 | - | 1270 | - | 3 | - | |
| Lazar Marin | 1994 | D | 8 | 4 | 461 | - | 1 | - | |
| Jordan Semedo Varela | 2003 | D | 10 | 3 | 670 | - | 2 | - | |
| Nikola Savić | 2001 | D | 14 | - | 1258 | 1 | 2 | - | |
| Maksimilian Lazarov | 2009 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Tsanko Genov | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Vladimir Miletić | 2003 | M | 10 | - | 852 | - | 6 | - | |
| Boris Todorov | 2007 | M | 6 | 5 | 138 | - | 1 | - | |
| Thang Chung Chan | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Shopov | 2004 | M | 1 | 1 | 70 | - | - | - | |
| Ivan Minchev | 1991 | M | 12 | 1 | 927 | 2 | 3 | - | |
| Mouhamed Dosso | 2002 | M | 12 | 8 | 536 | - | 3 | - | |
| Kristiyan Stoyanov | 2003 | M | 10 | 2 | 566 | - | 1 | - | |
| Ilian Antonov | 2005 | F | 4 | 4 | 38 | - | - | - | |
| Roberto Raychev | 2005 | F | 14 | 6 | 703 | 1 | - | - | |
| Umaro Baldé | 1999 | F | 14 | 5 | 881 | - | 2 | - | |
| Marko Miletić | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Emiliyan Gogev | 2008 | F | 4 | 4 | 35 | - | - | - | |
| Emil Stoev | 1990 | F | 12 | - | 928 | 2 | 5 | - | |
| Vladimir Nikolov | 2001 | F | 11 | 1 | 846 | - | 3 | - | |
| Yoan Bornosuzov | 2004 | F | 12 | 8 | 489 | 1 | 1 | - | |
| Vasil Kazaldzhiev | 2006 | F | 13 | 9 | 402 | 2 | 1 | - |
View the full Slavia Sofia squad and stats for First League 2026 - 2027, including player bios, ages, shirt numbers, appearances, goals, and career stats.
Click here for latest Slavia Sofia scores


Bulgaria




