Levski Sofia, First League Squad 2026 - 2027
Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | G | 9 | - | 845 | - | 1 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | G | 4 | - | 367 | - | - | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Christian Makoun | 2000 | D | 12 | 1 | 1087 | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | D | 10 | 4 | 710 | - | - | - | |
| Álex Centelles | 1999 | D | 11 | 3 | 736 | 1 | 1 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | D | 8 | 1 | 674 | 1 | 1 | - | |
| Petko Hristov | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | D | 4 | - | 324 | - | 1 | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | D | 2 | - | 128 | - | - | - | |
| Aldair Neves | 1999 | D | 12 | 7 | 678 | 1 | 1 | - | |
| Hevertton Santos | 2001 | D | 6 | 1 | 398 | - | - | - | |
| David Kusso | 2004 | D | 6 | - | 411 | 2 | - | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | M | 10 | 2 | 721 | - | 1 | - | |
| Marko Grujić | 1996 | M | 9 | 5 | 471 | 1 | - | - | |
| Mazire Soula | 1998 | M | 11 | 3 | 642 | - | - | - | |
| Mehdi Moubarik | 2001 | M | 11 | 2 | 761 | 1 | 2 | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | M | 7 | 1 | 375 | - | - | - | |
| Sérgio Serginho | 1999 | M | 12 | 4 | 840 | 2 | 1 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | M | 4 | - | 311 | 2 | - | - | |
| Anton Manov | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Perea | 1999 | F | 10 | 4 | 447 | 3 | 1 | - | |
| Stivan Stoyanchov | 2007 | F | 7 | 4 | 203 | 1 | - | - | |
| Ivo Motev | 2008 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Reinaldo Nascimento Satorno | 2001 | F | 12 | 5 | 760 | 4 | 1 | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | F | 6 | 5 | 146 | 1 | 1 | - | |
| Armstrong Oko-Flex | 2002 | F | 12 | 5 | 626 | 4 | 3 | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Adrian Raychev | 2006 | F | 1 | 1 | 20 | 1 | - | - | |
| Everton Bala | 1999 | F | 12 | 7 | 651 | - | - | - |
View the full Levski Sofia squad and stats for First League 2026 - 2027, including player bios, ages, shirt numbers, appearances, goals, and career stats.
Click here for latest Levski Sofia scores


Bulgaria




