
Europa League
UEFA
Group Stage : 2023 - 2024
Group A | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | - | 1 - 0 | 3 - 1 | |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 - 2 | 5 - 0 | 5 - 0 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | 2 - 1 | 2 - 3 | - | |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 |
Group B | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 3 | |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 2 - 3 | 2 - 0 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | 3 - 3 | 0 - 2 | - |
Group C | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 2 - 1 | 4 - 1 | |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | - |
Group D | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 - 2 | - | 2 - 1 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | - | 1 - 1 | 0 - 1 |
Group E | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | 5 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | - | 1 - 1 | 2 - 1 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | 1 - 3 | - | 3 - 0 |
Group F | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | - | 3 - 1 | 3 - 0 | |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 - 0 | 3 - 2 | - | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | - | |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Group G | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 - 0 | - | 6 - 0 | |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 - 0 | 4 - 0 | - | |
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Group H | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 - 1 | - | 4 - 0 | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | 0 - 1 | 1 - 0 | - | |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 - 2 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 |
Europa League Fixtures, Live Scores and Results for every match
Europa League Fixtures, Live Scores and Results for every match. Also right here on Turboscores a single click on any fixture will reveal Europa League Predictions, Tips, Odds and Form Stats for every match. This is your essential Europa League betting guide.