Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Roberto Fernández | ![]() | 1988 | Goalkeeper | 1.91 m | |
Lucas Perri | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.95 m | |
Igo Gabriel | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.88 m | |
João Fernando | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.88 m | |
David Sousa | ![]() | 2001 | Defender | 1.92 m | |
Hugo | ![]() | 2001 | Defender | 1.75 m | |
Wallison Silva | ![]() | 2001 | Defender | 1.77 m | |
Matheus Cabral | ![]() | 1999 | Defender | 1.89 m | |
Joel Carli | ![]() | 1986 | Defender | 1.93 m | |
Víctor Cuesta | ![]() | 1988 | Defender | 1.87 m | |
Fernando Marçal | ![]() | 1989 | Defender | 1.78 m | |
Rafael | ![]() | 1990 | Defender | 1.72 m | |
Bartolomeu Bastos | ![]() | 1991 | Defender | 1.84 m | |
Leonel Di Plácido | ![]() | 1994 | Defender | 1.76 m | |
Philipe Sampaio | ![]() | 1994 | Defender | 1.91 m | |
Adryelson Lima Silva | ![]() | 1998 | Defender | 1.81 m | |
Henrique Vermudt | ![]() | 1999 | Defender | 1.85 m | |
Jefferson Maciel | ![]() | 2003 | Defender | 1.93 m | |
Ryan | ![]() | 2003 | Defender | 1.88 m | |
Mateo Ponte | ![]() | 2003 | Defender | 1.83 m | |
Jacob Montes | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.80 m | |
Raí | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.75 m | |
Matías Segovia | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.65 m | |
Marlon Freitas | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.85 m | |
Lucas Fernandes | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.76 m | |
Tchê Tchê | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.75 m | |
Danilo Barbosa | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.83 m | |
Carlos Eduardo | ![]() | 1989 | Midfielder | 1.77 m | |
Gabriel Pires | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.87 m | |
João Galvão | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.84 m | |
Newton | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.88 m | |
Kauê Rodrigues Pessanha | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.75 m | |
Bernardo Valim | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.86 m | |
Wendel Lessa | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.76 m | |
Patrick de Paula | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.80 m | |
Luis Henrique | ![]() | 2001 | Forward | 1.81 m | |
Júnior Santos | ![]() | 1994 | Forward | 1.88 m | |
Janderson | ![]() | 1999 | Forward | 1.89 m | |
Darius Lewis | ![]() | 1999 | Forward | 1.70 m | |
Vitor Sapata | ![]() | 2003 | Forward | ||
Diego Costa | ![]() | 1988 | Forward | 1.86 m | |
Tiquinho Soares | ![]() | 1991 | Forward | 1.87 m | |
Victor Sá | ![]() | 1994 | Forward | 1.78 m | |
Diego Hernández | ![]() | 2000 | Forward | 1.75 m | |
Carlos Alberto | ![]() | 2002 | Forward | 1.79 m | |
Matheus Nascimento | ![]() | 2004 | Forward | 1.82 m | |
Iago Andre | ![]() | 2002 | Forward | 1.76 m |
Botafogo Squad 2023
Check out the full Botafogo squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Botafogo scores